背景:
阅读全文

昆明市两区2017年特岗教师招聘计划拟进入体检人员名单

[日期:2017-08-01] 来源:昆明教育人才网

昆明市倘甸和轿子山两区

2017年中央特岗教师招聘计划拟进入体检人员名单

序号 准考证号 报考县区 报考学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否拟进入体检 备注
1 0144173090018 女 初中_地理 75 83.33 158.33 是  
2 0144173090015 男 初中_地理 73 82.87 155.87 否  
3 0144173090008 女 初中_地理 73 80.17 153.17 否  
4 0144173120002 女 初中_美术 65 84.33 149.33 是  
5 0144173120003 男 初中_美术 61 86.50 147.50 否  
6 0144173060050 女 初中_生物 94 84.67 178.67 是  
7 0144173060062 女 初中_生物 94 82.33 176.33 是  
8 0144173060085 女 初中_生物 94 81.83 175.83 否  
9 0144173060052 女 初中_生物 92 82.00 174.00 否  
10 0144173060057 女 初中_生物 91 80.67 171.67 否  
11 0144173060107 男 初中_生物 91 79.67 170.67 否  
12 0144173020007 男 初中_数学 96 86.50 182.50 是  
13 0144173020005 男 初中_数学 88 87.67 175.67 否  
14 0144173020003 男 初中_数学 73 79.67 152.67 否  
15 0144173040019 男 初中_物理 85 83.70 168.70 是  
16 0144173040032 女 初中_物理 78 84.83 162.83 是  
17 0144173040022 男 初中_物理 78 83.00 161.00 是  
18 0144173040026 女 初中_物理 78 81.33 159.33 否  
19 0144173040030 男 初中_物理 73 84.33 157.33 否  
20 0144173040024 女 初中_物理 70 82.33 152.33 否  
21 0144173040014 男 初中_物理 68 82.83 150.83 否  
22 0144173040005 男 初中_物理 70 79.00 149.00 否  
23 0144173040025 男 初中_物理 74 缺考 74.00 否  
24 0144173040010 男 初中_物理 68 缺考 68.00 否  
25 0144173130002 女 初中_信息技术 77 78.50 155.50 是  
26 0144173130004 女 初中_信息技术 66 82.17 148.17 否  
27 0144173130007 女 初中_信息技术 60 85.33 145.33 否  
28 0144173100003 男 初中_音乐 63 83.67 146.67 是  
29 0144173100002 男 初中_音乐 41 80.00 121.00 否  
30 0144173010022 女 初中_语文 88 88.17 176.17 是  
31 0144173010017 女 初中_语文 89 85.83 174.83 是  
32 0144173010012 女 初中_语文 85 87.17 172.17 否  
33 0144173010008 女 初中_语文 88 83.57 171.57 否  
34 0144173010014 女 初中_语文 80 83.17 163.17 否  
35 0144173010016 女 初中_语文 73 88.17 161.17 否  
36 0144173010011 女 初中_语文 73 85.33 158.33 否  
37 0144173010021 女 初中_语文 73 84.33 157.33 否  
38 0144172060006 男 小学_美术 67 82.67 149.67 是  
39 0144172060007 女 小学_美术 65 80.60 145.60 是  
40 0144172060008 女 小学_美术 51 71.00 122.00 否  
41 0144172060010 男 小学_美术 38 80.33 118.33 否  
42 0144172060005 男 小学_美术 39 73.50 112.50 否  
43 0144172020006 女 小学_数学 81 86.00 167.00 是  
44 0144172020008 女 小学_数学 79 85.83 164.83 是  
45 0144172020017 男 小学_数学 78 85.00 163.00 是  
46 0144172020007 女 小学_数学 79 81.33 160.33 否  
47 0144172020011 女 小学_数学 77 83.33 160.33 否  
48 0144172020024 女 小学_数学 75 82.83 157.83 否  
49 0144172020010 女 小学_数学 69 84.50 153.50 否  
50 0144172020012 女 小学_数学 70 82.00 152.00 否  
51 0144172020018 女 小学_数学 69 80.17 149.17 否  
52 0144172050008 女 小学_体育 69 84.67 153.67 是  
53 0144172050005 男 小学_体育 69 79.00 148.00 是  
54 0144172050017 女 小学_体育 64 79.83 143.83 否  
55 0144172050006 男 小学_体育 65 78.33 143.33 否  
56 0144172050020 男 小学_体育 64 79.10 143.10 否  
57 0144172050023 女 小学_体育 60 缺考 60.00 否  
58 0144172040002 女 小学_音乐 47 85.33 132.33 是  
59 0144172040003 女 小学_音乐 45 80.00 125.00 否  
60 0144172030008 女 小学_英语 106 83.33 189.33 是  
61 0144172030011 女 小学_英语 90 90.00 180.00 是  
62 0144172030015 女 小学_英语 94 85.00 179.00 是  
63 0144172030018 女 小学_英语 92 85.00 177.00 否  
64 0144172030004 女 小学_英语 87 87.33 174.33 否  
65 0144172030012 女 小学_英语 93 80.00 173.00 否  
66 0144172030016 女 小学_英语 88 79.67 167.67 否  
67 0144172030009 女 小学_英语 85 80.33 165.33 否  
68 0144172030006 女 小学_英语 85 缺考 85.00 否  
69 0144172010017 女 小学_语文 75 87.00 162.00 是  
70 0144172010027 女 小学_语文 74 83.83 157.83 是  
71 0144172010019 女 小学_语文 68 87.83 155.83 否  
72 0144172010049 女 小学_语文 68 87.80 155.80 否  
73 0144172010020 女 小学_语文 69 86.07 155.07 否  
74 0144172010028 女 小学_语文 72 82.00 154.00 否  
75 0144171010028 女 学前教育 88 84.00 172.00 是  
76 0144171010031 女 学前教育 83 86.33 169.33 是  
77 0144171010014 女 学前教育 81 86.83 167.83 是  
78 0144171010035 女 学前教育 77 82.50 159.50 是  
79 0144171010024 女 学前教育 76 81.50 157.50 是  
80 0144171010039 女 学前教育 70 86.17 156.17 是  
81 0144171010018 女 学前教育 72 83.67 155.67 是  
82 0144171010040 女 学前教育 71 84.33 155.33 是  
83 0144171010025 女 学前教育 71 84.00 155.00 是  
84 0144171010017 女 学前教育 73 81.17 154.17 是  
85 0144171010041 女 学前教育 69 83.50 152.50 否  
86 0144171010038 女 学前教育 71 81.33 152.33 否  
87 0144171010021 女 学前教育 68 80.33 148.33 否  
88 0144171010019 女 学前教育 67 81.33 148.33 否  
89 0144171010029 女 学前教育 66 81.17 147.17 否  
90 0144171010037 女 学前教育 64 80.50 144.50 否  
91 0144171010020 女 学前教育 65 79.00 144.00 否  
92 0144171010022 女 学前教育 63 80.50 143.50 否  
93 0144171010042 女 学前教育 62 78.33 140.33 否  
94 0144171010027 女 学前教育 55 83.17 138.17 否  
95 0144171010033 女 学前教育 59 77.50 136.50 否  
96 0144171010030 女 学前教育 51 81.83 132.83 否  
97 0144171010015 女 学前教育 63 缺考 63.00 否  
98 0144171010036 女 学前教育 61 缺考 61.00 否  
我要咨询或发布信息 | 编辑:shasha511 | 阅读: 次
热门培训课程
热门培训课程
热门评论