背景:
阅读全文

2023年云南省三支一扶招募报名数据(截至6月6日9:00)

[日期:2023-06-06] 来源:云南省人社厅网站

云南省2023年高校毕业生“三支一扶”计划报名人数统计(截至2023年6月6日9:00)

云南省2023年高校毕业生“三支一扶”计划报名人数统计(截至2023年6月6日9:00).xls

序号 所属省市 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 报考人数 审核通过人数
1 云南省 昆明市 五华区 黑林铺街道 口腔医生 15399001001001001 3 1 1 0
2 云南省 昆明市 五华区 黑林铺街道 护理护士 15399001001001002 3 1 176 111
3 云南省 昆明市 五华区 黑林铺街道 临床医生 15399001001001003 3 3 23 21
4 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 公卫医生 15399001001002001 3 1 10 7
5 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 临床医生 15399001001002002 3 1 1 1
6 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 针灸推拿医生 15399001001002003 3 1 2 2
7 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 影像医生 15399001001002004 3 1 41 27
8 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 药剂师 15399001001002005 3 1 132 66
9 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 临床医生 15399001001002006 3 3 4 2
10 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 公卫医生 15399001001002007 3 1 5 5
11 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 针灸推拿医生 15399001001002008 3 1 2 2
12 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 水利管理员 15399001001002009 3 1 48 20
13 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 乡村建设助理员 15399001001002010 3 1 151 66
14 云南省 昆明市 晋宁区 夕阳乡 财务助理员 15399001002001001 3 1 53 29
15 云南省 昆明市 晋宁区 夕阳乡 财务助理员 15399001002001002 3 1 53 24
16 云南省 昆明市 晋宁区 双河乡 乡村建设助理员 15399001002002001 3 1 81 77
17 云南省 昆明市 晋宁区 六街镇 农技推广员 15399001002003001 3 1 36 28
18 云南省 昆明市 晋宁区 二街镇 乡村建设助理员 15399001002004001 3 1 63 37
19 云南省 昆明市 晋宁区 宝峰街道 乡村基层治理助理员 15399001002005001 3 1 117 60
20 云南省 昆明市 富民县 散旦镇 乡村振兴助理员 15399001003001001 3 1 125 118
21 云南省 昆明市 富民县 赤鹫镇 乡村振兴助理员 15399001003002001 3 1 50 49
22 云南省 昆明市 富民县 款庄镇 乡村振兴助理员 15399001003003001 3 1 62 59
23 云南省 昆明市 富民县 东村镇 乡村建设助理员 15399001003004001 3 1 51 48
24 云南省 昆明市 宜良县 匡远街道 社保助理员 15399001004001001 3 3 720 686
25 云南省 昆明市 宜良县 马街镇 社保助理员 15399001004002001 3 1 37 36
26 云南省 昆明市 宜良县 九乡乡 乡村文旅助理员 15399001004003001 3 1 78 48
27 云南省 昆明市 宜良县 九乡乡 乡村建设助理员 15399001004003002 3 1 64 29
28 云南省 昆明市 宜良县 狗街镇 乡村文旅助理员 15399001004004001 3 2 179 172
29 云南省 昆明市 石林彝族自治县 鹿阜街道 农产品监测与信息维护 15399001005001001 3 1 218 160
30 云南省 昆明市 石林彝族自治县 鹿阜街道 农业技术服务 15399001005001002 3 1 147 108
31 云南省 昆明市 石林彝族自治县 鹿阜街道 预防保健 15399001005001003 3 2 1 0
32 云南省 昆明市 石林彝族自治县 石林街道 临床医生 15399001005002001 3 1 2 1
33 云南省 昆明市 石林彝族自治县 板桥街道 临床医生 15399001005003001 3 1 1 0
34 云南省 昆明市 石林彝族自治县 圭山镇 公共卫生 15399001005004001 3 1 2 2
35 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床医生 15399001006001001 1 1 28 7
36 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床医生 15399001006001002 1 1 120 90
37 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床医生 15399001006001003 1 1 1 1
38 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床医生 15399001006001004 1 1 57 41
39 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床医生 15399001006001005 1 1 10 7
40 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床医生 15399001006001006 1 1 3 3
41 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床药士 15399001006001007 1 1 20 14
42 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床医生 15399001006001009 1 1 2 1
43 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床护士 15399001006001010 1 1 38 27
44 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床医生 15399001006001011 1 1 11 8
45 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床医生 15399001006001012 1 1 1 1
46 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床医生 15399001006001014 1 1 1 1
47 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 先锋镇 农业综合管理员 15399001006002001 1 1 25 10
48 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 柯渡镇 林业专业技术人员 15399001006003001 1 1 6 1
49 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 金源乡 农业综合管理员 15399001006004001 1 1 11 7
50 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 凤合镇 农业综合管理员 15399001006005001 1 1 15 11
51 云南省 曲靖市 麒麟区 东山镇 小学语文教师 15399003001001001 3 1 83 78
52 云南省 曲靖市 麒麟区 东山镇 小学数学教师 15399003001001002 3 1 40 36
53 云南省 曲靖市 麒麟区 越州镇 小学数学教师 15399003001002001 3 1 63 62
54 云南省 曲靖市 富源县 富村镇 小学语文教师 15399003006001001 1 3 31 29
55 云南省 曲靖市 富源县 富村镇 小学数学教师 15399003006001002 1 3 111 106
56 云南省 曲靖市 富源县 老厂镇 小学语文教师 15399003006002001 1 3 135 130
57 云南省 曲靖市 富源县 老厂镇 小学数学教师 15399003006002002 1 3 37 37
58 云南省 曲靖市 富源县 十八连山镇 小学语文教师 15399003006003001 1 4 47 47
59 云南省 曲靖市 富源县 十八连山镇 小学数学教师 15399003006003002 1 3 65 64
60 云南省 曲靖市 富源县 黄泥河镇 小学语文教师 15399003006004001 1 2 23 21
61 云南省 曲靖市 富源县 黄泥河镇 小学数学教师 15399003006004002 1 2 12 12
62 云南省 曲靖市 富源县 古敢水族乡 小学语文教师 15399003006005001 1 1 1 0
63 云南省 曲靖市 富源县 古敢水族乡 小学数学教师 15399003006005002 1 1 6 6
64 云南省 曲靖市 师宗县 高良壮族苗族瑶族乡 中医临床医生 15399003008001001 1 1 1 0
65 云南省 曲靖市 师宗县 五龙壮族乡 中医临床医生 15399003008002001 3 1 3 1
66 云南省 玉溪市 红塔区 洛河乡 小学全科教师 15399004001001001 3 1 5 5
67 云南省 玉溪市 红塔区 洛河乡 小学全科教师 15399004001001002 3 2 41 38
68 云南省 玉溪市 红塔区 洛河乡 乡村建设助理员 15399004001001003 3 1 41 33
69 云南省 玉溪市 红塔区 洛河乡 乡村建设助理员 15399004001001004 3 1 35 31
70 云南省 玉溪市 红塔区 洛河乡 乡村建设助理员 15399004001001005 3 1 83 78
71 云南省 玉溪市 红塔区 洛河乡 乡村建设助理员 15399004001001006 3 1 55 51
72 云南省 玉溪市 红塔区 洛河乡 乡村基层治理助理员 15399004001001007 3 1 18 17
73 云南省 玉溪市 红塔区 高仓街道 小学全科教师 15399004001002001 3 1 29 29
74 云南省 玉溪市 红塔区 春和街道 小学全科教师 15399004001003001 3 2 106 97
75 云南省 玉溪市 红塔区 春和街道 小学全科教师 15399004001003002 3 1 9 8
76 云南省 玉溪市 红塔区 春和街道 建筑和城乡规划 15399004001003003 3 1 52 30
77 云南省 玉溪市 红塔区 春和街道 综治维稳信访 15399004001003004 3 1 111 66
78 云南省 玉溪市 红塔区 北城街道 基层群众文化推广 15399004001004001 3 1 268 258
79 云南省 玉溪市 红塔区 研和街道 小学全科教师 15399004001005001 3 1 14 13
80 云南省 玉溪市 红塔区 小石桥乡 小学全科教师 15399004001006001 3 1 5 5
81 云南省 玉溪市 红塔区 小石桥乡 社保助理员 15399004001006002 3 1 49 32
82 云南省 玉溪市 红塔区 小石桥乡 社保助理员 15399004001006003 3 1 35 19
83 云南省 玉溪市 红塔区 小石桥乡 乡村基层治理助理员 15399004001006004 3 1 15 9
84 云南省 玉溪市 红塔区 小石桥乡 乡村基层治理助理员 15399004001006005 3 1 16 9
85 云南省 玉溪市 红塔区 小石桥乡 乡村建设助理员 15399004001006006 3 1 19 11
86 云南省 玉溪市 红塔区 大营街街道 小学全科教师 15399004001007001 3 1 45 45
87 云南省 玉溪市 红塔区 大营街街道 水利管理员 15399004001007002 3 1 8 6
88 云南省 玉溪市 江川区 江城镇 水利管理员 15399004002001001 3 1 3 2
89 云南省 玉溪市 江川区 雄关乡 水利管理员 15399004002003001 3 1 5 2
90 云南省 玉溪市 澄江市 路居镇 小学语文教师 15399004003001002 3 1 26 17
91 云南省 玉溪市 澄江市 海口镇 小学语文教师 15399004003002001 3 1 21 10
92 云南省 玉溪市 澄江市 海口镇 小学美术教师 15399004003002002 3 1 18 6
93 云南省 玉溪市 华宁县 通红甸乡 农技推广(专技) 15399004004001001 3 1 26 17
94 云南省 玉溪市 华宁县 青龙镇 党务工作者(管理) 15399004004002001 3 1 28 18
95 云南省 玉溪市 华宁县 盘溪镇 临床医生 15399004004003001 3 1 2 0
96 云南省 玉溪市 华宁县 盘溪镇 公卫医生 15399004004003002 3 1 3 2
97 云南省 玉溪市 华宁县 盘溪镇 财务助理员 15399004004003004 3 1 73 55
98 云南省 玉溪市 华宁县 盘溪镇 乡村文旅助理员 15399004004003005 3 1 35 19
99 云南省 玉溪市 易门县 六街街道 社保助理员 15399004005001001 3 1 96 89
100 云南省 玉溪市 易门县 六街街道 小学心理健康教师 15399004005001002 3 1 18 15
101 云南省 玉溪市 易门县 小街乡 乡村建设助理员 15399004005002001 3 1 89 82
102 云南省 玉溪市 易门县 小街乡 财务助理员 15399004005002002 3 1 15 12
103 云南省 玉溪市 易门县 十街乡 水利管理员 15399004005003001 3 1 11 10
104 云南省 玉溪市 易门县 十街乡 财务助理员 15399004005003002 3 1 11 7
105 云南省 玉溪市 易门县 铜厂乡 水利管理员 15399004005004001 3 1 1 0
106 云南省 玉溪市 易门县 铜厂乡 幼儿教师 15399004005004002 3 1 36 29
107 云南省 玉溪市 易门县 铜厂乡 初中信息技术教师 15399004005004003 3 1 26 19
108 云南省 玉溪市 易门县 绿汁镇 乡村建设助理员 15399004005005001 3 1 8 5
109 云南省 玉溪市 易门县 绿汁镇 乡村建设助理员 15399004005005002 3 1 70 64
110 云南省 玉溪市 易门县 龙泉街道 财务助理员 15399004005006001 3 1 49 41
111 云南省 玉溪市 易门县 龙泉街道 财务助理员 15399004005006002 3 1 15 10
112 云南省 玉溪市 易门县 浦贝乡 小学心理健康教师 15399004005007001 3 1 9 9
113 云南省 玉溪市 峨山县 塔甸镇 社保助理员 15399004006001001 1 1 71 67
114 云南省 玉溪市 峨山县 塔甸镇 乡村建设助理员 15399004006001003 1 1 30 9
115 云南省 玉溪市 峨山县 化念镇 党群服务助理人员 15399004006002001 1 1 13 0
116 云南省 玉溪市 峨山县 甸中镇 农技推广助理员 15399004006003001 1 1 434 414
117 云南省 玉溪市 峨山县 富良棚乡 农技推广助理员 15399004006004001 1 1 6 0
118 云南省 玉溪市 峨山县 大龙潭乡 野生动植物保护助理员 15399004006005001 1 2 53 2
119 云南省 玉溪市 峨山县 岔河乡 水利管理助理员 15399004006006001 1 1 36 0
120 云南省 玉溪市 元江县 羊街乡 口腔医生 15399004007002001 1 1 2 1
121 云南省 玉溪市 元江县 咪哩乡 医学影像医生 15399004007003001 1 1 14 4
122 云南省 保山市 龙陵县 腊勐镇 乡村振兴电商服务岗 15399005001001001 1 1 31 23
123 云南省 保山市 龙陵县 碧寨乡 乡村振兴产业统计员 15399005001002001 1 1 5 3
124 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学语文教师 15399005002001001 1 1 1 1
125 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学语文教师 15399005002001002 1 1 9 6
126 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学语文教师 15399005002001005 1 1 5 4
127 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学语文教师 15399005002001006 1 1 32 23
128 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学数学教师 15399005002001009 1 1 8 7
129 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学数学教师 15399005002001010 1 1 7 2
130 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学数学教师 15399005002001011 1 1 3 3
131 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学数学教师 15399005002001012 1 1 6 2
132 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学英语教师 15399005002001013 1 1 1 0
133 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学英语教师 15399005002001014 1 1 11 8
134 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学英语教师 15399005002001015 1 1 1 0
135 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 初中物理教师 15399005002001016 1 1 8 4
136 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 初中化学教师 15399005002001017 1 1 17 11
137 云南省 保山市 昌宁县 耈街彝族苗族乡 农技推广员 15399005002003001 1 1 14 13
138 云南省 保山市 昌宁县 漭水镇 农技推广员 15399005002004001 1 1 23 21
139 云南省 保山市 昌宁县 翁堵镇 水利管理员 15399005002005001 1 1 2 1
140 云南省 保山市 昌宁县 勐统镇 农技推广员 15399005002006001 1 1 14 12
141 云南省 保山市 昌宁县 温泉镇 水利管理员 15399005002007001 1 1 1 1
142 云南省 保山市 昌宁县 珠街彝族乡 林业和草原技术推广员 15399005002008001 1 1 16 16
143 云南省 保山市 昌宁县 大田坝镇 林草技术推广员 15399005002009001 1 1 36 34
144 云南省 保山市 昌宁县 田园镇 林草技术推广员 15399005002010001 1 1 81 79
145 云南省 保山市 昌宁县 卡斯镇 水利管理员 15399005002012001 1 1 53 52
146 云南省 保山市 昌宁县 柯街镇 水利管理员 15399005002013001 1 1 6 6
147 云南省 保山市 昌宁县 湾甸傣族乡 农技推广员 15399005002014001 1 1 47 47
148 云南省 保山市 昌宁县 鸡飞镇 水利管理员 15399005002015001 1 1 6 1
149 云南省 保山市 施甸县 旧城乡 农技推广员 15399005003001001 1 1 9 7
150 云南省 保山市 施甸县 水长乡 水利管理员 15399005003002001 1 1 4 1
151 云南省 昭通市 鲁甸县 梭山镇 乡村建设助理员 15399006001001001 1 1 46 0
152 云南省 昭通市 巧家县 包谷垴乡 初中语文教师 15399006002001001 1 1 33 31
153 云南省 昭通市 镇雄县 鱼洞乡 乡村建设助理员 15399006003001001 1 1 68 67
154 云南省 昭通市 镇雄县 黑树镇 乡村建设助理员 15399006003002001 1 1 100 59
155 云南省 昭通市 镇雄县 母享镇 乡村建设助理员 15399006003003001 1 1 79 72
156 云南省 昭通市 镇雄县 花朗乡 乡村建设助理员 15399006003004001 1 1 43 18
157 云南省 昭通市 镇雄县 大湾镇 农技推广员 15399006003005001 1 1 144 137
158 云南省 昭通市 镇雄县 雨河镇 乡村建设助理员 15399006003006001 1 1 54 51
159 云南省 昭通市 镇雄县 花山乡 乡村建设助理员 15399006003007001 1 1 471 453
160 云南省 昭通市 镇雄县 牛场镇 社保助理员 15399006003008001 1 1 209 199
161 云南省 昭通市 镇雄县 五德镇 乡村建设助理员 15399006003009001 1 1 107 105
162 云南省 昭通市 威信县 双河苗族彝族乡 乡村文旅助理员 15399006004001001 1 1 123 114
163 云南省 昭通市 威信县 旧城镇 农技推广员 15399006004002001 1 1 88 82
164 云南省 昭通市 威信县 长安镇 农技推广员 15399006004003001 1 1 276 271
165 云南省 昭通市 大关县 高桥镇 高中物理教师 15399006005001001 1 1 12 7
166 云南省 昭通市 大关县 高桥镇 高中化学教师 15399006005001002 1 1 30 19
167 云南省 昭通市 绥江县 新滩镇 初中地理教师 15399006006001001 3 1 20 18
168 云南省 昭通市 绥江县 新滩镇 财务助理员 15399006006002002 3 1 79 71
169 云南省 昭通市 绥江县 会仪镇 小学英语教师 15399006006003003 3 1 33 28
170 云南省 昭通市 绥江县 中城镇 农技推广员 15399006006004004 3 1 85 82
171 云南省 昭通市 水富市 两碗镇 社保助理员 15399006007001001 3 1 151 140
172 云南省 丽江市 古城区 金江乡 小学教师 15399007001001001 3 1 50 43
173 云南省 丽江市 永胜县 鲁地拉镇 小学教师 15399007003001001 1 1 4 3
174 云南省 丽江市 永胜县 鲁地拉镇 小学教师 15399007003001002 1 1 13 13
175 云南省 丽江市 永胜县 鲁地拉镇 小学教师 15399007003001003 1 1 30 27
176 云南省 丽江市 永胜县 东山乡 小学教师 15399007003002001 1 1 4 4
177 云南省 丽江市 永胜县 东山乡 小学教师 15399007003002002 1 1 21 18
178 云南省 丽江市 永胜县 仁和镇 初中化学教师 15399007003003001 1 1 2 2
179 云南省 丽江市 永胜县 片角镇 临床医生 15399007003004001 1 1 2 1
180 云南省 丽江市 永胜县 程海镇 临床医生 15399007003005001 1 1 41 36
181 云南省 丽江市 华坪县 通达傈僳族乡 小学数学教师 15399007004001001 3 1 1 1
182 云南省 丽江市 华坪县 通达傈僳族乡 农技推广员 15399007004001013 3 2 129 125
183 云南省 丽江市 华坪县 永兴傈僳族乡 小学数学教师 15399007004002006 3 1 1 1
184 云南省 丽江市 华坪县 永兴傈僳族乡 小学数学教师 15399007004002007 3 1 1 1
185 云南省 丽江市 华坪县 永兴傈僳族乡 小学语文教师 15399007004002008 3 1 3 3
186 云南省 丽江市 华坪县 永兴傈僳族乡 农技推广员 15399007004002011 3 1 23 22
187 云南省 丽江市 华坪县 永兴傈僳族乡 财务助理员 15399007004002012 3 1 27 21
188 云南省 丽江市 华坪县 兴泉镇 小学语文教师 15399007004003004 3 1 7 7
189 云南省 丽江市 华坪县 兴泉镇 小学数学教师 15399007004003005 3 1 2 2
190 云南省 丽江市 华坪县 新庄傈僳族傣族乡 小学音乐教师 15399007004004010 3 1 8 5
191 云南省 丽江市 华坪县 荣将镇 小学数学教师 15399007004005003 3 1 7 7
192 云南省 丽江市 华坪县 中心镇 小学语文教师 15399007004006002 3 1 13 13
193 云南省 丽江市 宁蒗县 拉伯乡 中学体育教师 15399007005001001 1 1 18 14
194 云南省 丽江市 宁蒗县 西布河乡 中学音乐教师 15399007005002001 1 1 1 1
195 云南省 丽江市 宁蒗县 金棉乡 中学思想政治教师 15399007005003001 1 1 2 2
196 云南省 丽江市 宁蒗县 西川乡 幼儿教师 15399007005004001 1 1 232 126
197 云南省 丽江市 宁蒗县 战河镇 幼儿教师 15399007005005001 1 1 31 13
198 云南省 丽江市 宁蒗县 翠玉乡 中学美术教师 15399007005006001 1 1 22 11
199 云南省 普洱市 思茅区 南屏镇 小学语文教师 15399008001002001 3 2 56 30
200 云南省 普洱市 思茅区 南屏镇 小学数学教师 15399008001002002 3 1 20 10
201 云南省 普洱市 思茅区 南屏镇 小学科学教师 15399008001002003 3 1 7 6
202 云南省 普洱市 思茅区 倚象镇 小学语文教师 15399008001003004 3 2 19 8
203 云南省 普洱市 思茅区 倚象镇 小学数学教师 15399008001003005 3 1 8 4
204 云南省 普洱市 思茅区 倚象镇 小学英语教师 15399008001003006 3 1 15 9
205 云南省 普洱市 思茅区 倚象镇 小学体育教师 15399008001003007 3 1 54 25
206 云南省 普洱市 思茅区 倚象镇 初中数学教师 15399008001003008 3 1 5 4
207 云南省 普洱市 思茅区 倚象镇 初中英语教师 15399008001003009 3 1 21 12
208 云南省 普洱市 思茅区 倚象镇 初中政治教师 15399008001003010 3 1 31 13
209 云南省 普洱市 宁洱县 勐先镇 野生动植物保护助理员 15399008002004001 3 1 2 0
210 云南省 普洱市 景东县 大街镇 乡村基层治理助理员 15399008003004004 1 1 76 73
211 云南省 普洱市 景东县 漫湾镇 乡村基层治理助理员 15399008003006005 1 1 34 34
212 云南省 普洱市 景东县 龙街乡 社保助理员 15399008003007003 1 1 156 151
213 云南省 普洱市 景东县 花山镇 社保助理员 15399008003008002 1 1 151 148
214 云南省 普洱市 景东县 大朝山东镇 乡村建设助理员 15399008003010001 1 1 150 142
215 云南省 普洱市 景东县 曼等乡 乡村基层治理助理员 15399008003011006 1 1 38 36
216 云南省 普洱市 景谷县 半坡乡 乡村文旅助理员 15399008004008001 1 1 110 107
217 云南省 普洱市 镇沅县 恩乐镇 财务助理员 15399008005001001 3 1 16 10
218 云南省 普洱市 镇沅县 九甲镇 财务助理员 15399008005002002 3 1 1 0
219 云南省 普洱市 镇沅县 九甲镇 乡村基层治理助理员 15399008005002010 3 1 72 68
220 云南省 普洱市 镇沅县 者东镇 财务助理员 15399008005003003 3 1 5 2
221 云南省 普洱市 镇沅县 和平镇 财务助理员 15399008005004004 3 1 7 4
222 云南省 普洱市 镇沅县 古城镇 财务助理员 15399008005005005 1 1 4 1
223 云南省 普洱市 镇沅县 按板镇 财务助理员 15399008005006006 1 1 13 8
224 云南省 普洱市 镇沅县 勐大镇 财务助理员 15399008005007007 3 1 6 5
225 云南省 普洱市 镇沅县 振太镇 财务助理员 15399008005008008 3 1 25 17
226 云南省 普洱市 镇沅县 田坝乡 财务助理员 15399008005009009 1 1 4 2
227 云南省 普洱市 澜沧县 上允镇 农技推广员 15399008006006008 3 1 4 3
228 云南省 普洱市 澜沧县 竹塘乡、上允镇、谦六乡 财务助理员 15399008006021001 3 3 6 3
229 云南省 普洱市 澜沧县 东回镇、酒井乡、糯福乡 财务助理员 15399008006022002 3 3 3 2
230 云南省 普洱市 澜沧县 雪林乡、木戛乡 财务助理员 15399008006023003 3 2 7 7
231 云南省 普洱市 澜沧县 安康乡、富东乡 财务助理员 15399008006024004 3 2 14 9
232 云南省 普洱市 澜沧县 富邦乡、东河乡、大山乡 财务助理员 15399008006025005 3 3 14 10
233 云南省 普洱市 澜沧县 惠民镇、拉巴乡、发展河乡 财务助理员 15399008006026006 3 3 29 20
234 云南省 普洱市 澜沧县 糯扎渡镇、文东乡、南岭乡 财务助理员 15399008006027007 3 3 33 28
235 云南省 普洱市 孟连县 娜允镇 农技推广员 15399008007001001 3 1 12 8
236 云南省 普洱市 孟连县 景信乡 农技推广员 15399008007006001 3 1 5 1
237 云南省 普洱市 西盟县 翁嘎科镇 野生动植物保护助理员 15399008008004001 3 1 2 0
238 云南省 临沧市 临翔区 圈内乡 农技推广员 15399009001001001 3 1 22 12
239 云南省 临沧市 临翔区 蚂蚁堆乡 社保助理员 15399009001002001 3 1 10 5
240 云南省 临沧市 临翔区 马台乡 乡村建设助理员 15399009001003001 3 1 37 16
241 云南省 临沧市 临翔区 平村乡 农技推广员 15399009001004001 3 1 13 5
242 云南省 临沧市 凤庆县 大寺乡 乡村建设助理员 15399009002001001 1 1 14 13
243 云南省 临沧市 凤庆县 营盘镇 乡村振兴助理员 15399009002002001 1 1 93 91
244 云南省 临沧市 永德县 班卡乡 临床医生 15399009003001001 1 2 1 0
245 云南省 临沧市 耿马傣族佤族自治县 耿马镇 水利管理员 15399009004001001 1 1 14 10
246 云南省 临沧市 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 农技推广员 15399009004002001 1 1 18 18
247 云南省 临沧市 耿马傣族佤族自治县 大兴乡 社保助理员 15399009004003001 1 1 28 26
248 云南省 临沧市 耿马傣族佤族自治县 孟定镇 乡村建设助理员 15399009004004001 1 1 13 7
249 云南省 临沧市 沧源佤族自治县 单甲乡 乡村建设助理员 15399009005001001 1 1 99 98
250 云南省 临沧市 沧源佤族自治县 岩帅镇 农业(畜牧兽医)技术员 15399009005002001 1 1 4 0
251 云南省 临沧市 沧源佤族自治县 糯良乡 财务助理员 15399009005003001 1 1 17 0
252 云南省 楚雄彝族自治州 楚雄市 大地基乡 林业技术推广 15399023001001001 3 1 3 2
253 云南省 楚雄彝族自治州 楚雄市 新村镇 农技推广员 15399023001002002 3 1 6 3
254 云南省 楚雄彝族自治州 楚雄市 树苴乡 农技推广员 15399023001003003 3 1 5 3
255 云南省 楚雄彝族自治州 楚雄市 大过口乡 农技推广员 15399023001004004 3 1 33 18
256 云南省 楚雄彝族自治州 楚雄市 三街镇 农技推广员 15399023001005005 3 1 7 4
257 云南省 楚雄彝族自治州 双柏县 大麦地镇 农技推广员 15399023002001001 1 1 8 5
258 云南省 楚雄彝族自治州 双柏县 大麦地镇 社保助理员 15399023002001002 1 1 69 43
259 云南省 楚雄彝族自治州 双柏县 安龙堡乡 社保助理员 15399023002002002 1 1 15 6
260 云南省 楚雄彝族自治州 双柏县 爱尼山乡 社保助理员 15399023002003001 1 1 38 19
261 云南省 楚雄彝族自治州 双柏县 独田乡 财务助理员 15399023002004001 1 1 35 27
262 云南省 楚雄彝族自治州 牟定县 新桥镇 信息技术教师 15399023003001001 3 1 3 2
263 云南省 楚雄彝族自治州 牟定县 新桥镇 英语教师 15399023003001002 3 1 12 11
264 云南省 楚雄彝族自治州 牟定县 新桥镇 检验人员 15399023003001003 1 1 114 75
265 云南省 楚雄彝族自治州 牟定县 新桥镇 药剂人员 15399023003001004 1 1 149 79
266 云南省 楚雄彝族自治州 牟定县 安乐乡 农技推广员 15399023003002001 1 1 1 0
267 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 官屯镇 医学影像岗位 15399023004005001 1 1 145 88
268 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 左门乡 医学影像岗位 15399023004006001 1 1 57 38
269 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 弥兴镇 临床医生 15399023004007001 1 1 61 39
270 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 大河口乡 临床医生(西医) 15399023004008001 1 1 26 13
271 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 大河口乡 临床医生(中医) 15399023004008002 1 1 45 26
272 云南省 楚雄彝族自治州 大姚县 昙华乡 幼儿教师 15399023005001001 1 2 25 12
273 云南省 楚雄彝族自治州 大姚县 铁锁乡 幼儿教师 15399023005002001 1 1 1 1
274 云南省 楚雄彝族自治州 大姚县 湾碧乡 幼儿教师 15399023005003001 1 2 7 2
275 云南省 楚雄彝族自治州 永仁县 永兴乡 小学英语教师 15399023006001001 1 1 4 4
276 云南省 楚雄彝族自治州 永仁县 永兴乡 幼儿教师 15399023006001002 1 2 12 6
277 云南省 楚雄彝族自治州 永仁县 中和镇 幼儿教师 15399023006002001 1 2 19 10
278 云南省 楚雄彝族自治州 元谋县 羊街镇 小学语文教师 15399023007001001 3 1 7 4
279 云南省 楚雄彝族自治州 元谋县 羊街镇 口腔医生 15399023007001002 3 1 41 20
280 云南省 楚雄彝族自治州 元谋县 姜驿乡 小学数学教师 15399023007002001 3 1 8 3
281 云南省 楚雄彝族自治州 元谋县 姜驿乡 小学语文教师 15399023007002002 3 1 3 2
282 云南省 楚雄彝族自治州 元谋县 物茂乡 临床医生 15399023007003001 3 1 8 2
283 云南省 楚雄彝族自治州 武定县 万德镇 小学语文教师 15399023008001001 1 1 6 3
284 云南省 楚雄彝族自治州 武定县 东坡乡 小学语文教师 15399023008002001 1 1 3 3
285 云南省 楚雄彝族自治州 武定县 己衣镇 小学数学教师 15399023008003001 1 1 6 4
286 云南省 楚雄彝族自治州 武定县 白路镇 西医临床 15399023008004001 1 1 27 18
287 云南省 楚雄彝族自治州 武定县 发窝乡 水务工作人员 15399023008005001 1 1 6 1
288 云南省 楚雄彝族自治州 禄丰市 土官镇 农技推广员 15399023009002001 1 1 16 6
289 云南省 楚雄彝族自治州 禄丰市 勤丰镇 农技推广员 15399023009003001 1 1 1 1
290 云南省 楚雄彝族自治州 禄丰市 一平浪镇 农技推广员 15399023009004001 1 1 7 3
291 云南省 楚雄彝族自治州 禄丰市 高峰乡 野生动植物保护助理员 15399023009005001 1 1 17 10
292 云南省 楚雄彝族自治州 禄丰市 妥安乡 水利管理员 15399023009006001 1 1 6 3
