岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其他 | 备注 | 考试科目 |
150001 | 河口县委宣传部 | 河口县新闻编辑部 | 编辑记者 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中国语言文学类 | 综合基础知识 | ||||
150002 | 河口县财政局 | 河口县会计核算中心 | 网络与计算机管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机网络类 | 计算机专业基础知识 | ||||
150003 | 河口县发展和改革局 | 河口县桥头堡建设领导小组办公室 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济管理类 | 综合基础知识 | ||||
150004 | 河口县农水和科学技术局 | 河口县边境动物疫情监测站 | 疫情监测和化验室技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物医学类 | 综合基础知识 | ||||
150005 | 河口县交通运输局 | 河口县地方海事处 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 财会专业基础知识 | ||
150006 | 河口县交通运输局 | 河口县地方公路管理段 | 老范寨乡公路管理所技术人员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程造价类 | 野外作业 | 建筑专业基础知识 | |||
150007 | 河口县统计局 | 河口县地方调查队 | 统计员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 统计类 | 综合基础知识 | ||||
150008 | 河口县审计局 | 河口县政府投资审计中心 | 审计员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 审计类 | 具有会计从业资格证 | 综合基础知识 | |||
150009 | 河口县司法局 | 河口县力远律师事务所 | 执业律师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 法律类 | 综合基础知识 | ||||
150010 | 河口县文化体育和广播电视局 | 河口县广播电视台 | 记者 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 综合基础知识 | ||||
150011 | 河口县国土资源局 | 河口县坝洒农场国土资源所 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑工程造价类 | 建筑专业基础知识 | ||||
150012 | 河口县林业局 | 河口县林业局森林消防队 | 森林消防员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 林业农学类 | 林业专业基础知识 | ||||
150013 | 河口县林业局 | 河口县林业局林业调查规划队 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业农学类 | 林业专业基础知识 | ||||
150014 | 河口县林业局 | 河口县林业局野生动植物保护站 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业农学类 | 林业专业基础知识 | ||||
150015 | 河口县残疾人联合会 | 河口县残疾人康复服务指导站 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 财会专业基础知识 | ||
150016 | 河口县旅游局 | 河口县旅游服务管理中心 | 旅游服务管理中心工作人员 | 1 | 管理 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 旅游管理类 | 综合基础知识 | ||||
150017 | 河口县旅游局 | 河口县旅游服务管理中心 | 旅游服务管理中心工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 旅游管理类 | 综合基础知识 | ||||
150018 | 河口县民政局 | 河口县殡仪馆 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机网络类 | 计算机专业基础知识 | ||||
150019 | 河口县民政局 | 河口县农村中心敬老院 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 财会专业基础知识 | ||
150020 | 河口县委员会老干部局 | 河口县老干部活动中心 | 电教室管理员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机网络类 | 计算机专业基础知识 | ||||
150021 | 河口县卫生局 | 河口县健康教育所 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 公共卫生类 | 综合基础知识 | ||||
150022 | 河口县卫生局 | 河口县人民医院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 中西医结合类 | 执业医师不限学历 | 临床专业基础知识 | ||
150023 | 河口县卫生局 | 河口县人民医院 | 医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 麻醉学类 | 执业医师不限学历 | 临床专业基础知识 | ||
150024 | 河口县卫生局 | 河口县人民医院 | 护理 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 具有护士执业证 | 护理专业基础知识 | |||
150025 | 河口县卫生局 | 河口县人民医院 | 护理 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 具有护士执业证 | 护理专业基础知识 | |||
150026 | 河口县卫生局 | 河口县人民医院 | 药剂师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 西医药学类 | 中医药学类 | 中西药制药技术类 | 中西医专业基础知识 | ||
150027 | 河口县卫生局 | 河口县人民医院 | 检验员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 临床检验技术类 | 医学检验专业基础知识 | |||
150028 | 河口县卫生局 | 河口县人民医院 | 医务科医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 卫生管理类 | 综合基础知识 | ||||
150029 | 河口县卫生局 | 河口县人民医院 | 保健科医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计生服务类 | 综合基础知识 | ||||
150030 | 河口县卫生局 | 河口县人民医院 | 医德医风及医疗纠纷管理办公室工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 思想政治教育类 | 综合基础知识 | ||||
150031 | 河口县卫生局 | 河口县河口镇社区卫生服务中心 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 财会专业基础知识 | |||
150032 | 河口县卫生局 | 河口县河口镇坝洒卫生院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 临床专业基础知识 | ||||
150033 | 河口县卫生局 | 河口县南溪镇中心卫生院 | 妇产科医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 妇产医学类 | 临床专业基础知识 | ||||
150034 | 河口县卫生局 | 河口县南溪镇中心卫生院 | 检验员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 医学检验专业基础知识 | ||||
150035 | 河口县卫生局 | 河口县南溪镇蚂蝗堡卫生院 | 药剂师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 西医药学类 | 中西医专业基础知识 | ||||
150036 | 河口县卫生局 | 河口县桥头乡、莲花滩乡、南溪镇蚂蝗堡卫生院 | 护士 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 具有护士资格证 | 护理专业基础知识 | |||
150037 | 河口县卫生局 | 河口县莲花滩乡卫生院 | 药房药剂人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 西医药学类 | 中西医专业基础知识 | ||||
150038 | 河口县卫生局 | 河口县桥头乡中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 临床专业基础知识 | ||||
150039 | 河口县卫生局 | 河口县老范寨乡卫生院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 临床专业基础知识 | ||||
150040 | 河口县卫生局 | 河口县瑶山乡卫生院 | 护士 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 具有护士资格证 | 护理专业基础知识 | |||
150041 | 河口县卫生局 | 河口县瑶山乡卫生院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 临床专业基础知识 | ||||
150042 | 河口县南溪镇人民政府 | 河口县南溪镇农业综合服务中心 | 农业综合服务中心工作人员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程造价类 | 野外作业 | 建筑专业基础知识 | |||
150043 | 河口县南溪镇人民政府 | 河口县南溪镇农业综合服务中心 | 农业综合服务中心工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 财会专业基础知识 | ||
150044 | 河口县南溪镇人民政府 | 河口县南溪镇农业综合服务中心 | 农业综合服务中心工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 动物医学类 | 综合基础知识 | ||||
150045 | 河口县南溪镇人民政府 | 河口县南溪镇国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划建设服务中心工作人员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 河口 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 安全生产类 | 野外作业 | 综合基础知识 | |||
150046 | 河口县南溪镇人民政府 | 河口县南溪镇国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划建设服务中心工作人员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 野外作业 | 建筑专业基础知识 | |||
150047 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡社会保障服务中心 | 法律宣传员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 法律类 | 综合基础知识 | ||||
150048 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济贸易类 | 综合基础知识 | ||||
150049 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡国土和村镇规划服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 瑶族 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 安全生产类 | 综合基础知识 | ||||
150050 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡人口和计划生育服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 公共卫生类 | 综合基础知识 | ||||
150051 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡文化广播电视服务中心 | 文化宣传员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 新闻传播学类 | 综合基础知识 | ||||
150052 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡国土和村镇规划建设服务中心 | 技术人员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑规划类 | 建筑专业基础知识 | ||||
150053 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡国土和村镇规划建设服务中心 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 河口 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 国土管理类 | 综合基础知识 | ||||
150054 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡社会保障服务中心 | 法律宣传员 | 1 | 管理 | 男 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 法律类 | 处理纠纷 | 综合基础知识 | |||
150055 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社会学类 | 市场营销与商务类 | 综合基础知识 | |||
150056 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡人口和计划生育服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 综合基础知识 | ||||
150057 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡农业综合服务中心 | 中心技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物医学类 | 综合基础知识 | ||||
150058 | 河口县桥头苗族壮族乡人民政府 | 河口县桥头乡农业综合服务中心 | 中心技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 工商企业管理类 | 综合基础知识 | ||||
150059 | 河口县桥头苗族壮族乡人民政府 | 河口县桥头乡农业综合服务中心 | 会计 | 1 | 专技 | 女 | 苗族 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 财会专业基础知识 | ||
150060 | 河口县桥头苗族壮族乡人民政府 | 河口县桥头乡农业综合服务中心 | 中心工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 思想政治教育类 | 综合基础知识 | ||||
150061 | 河口县桥头苗族壮族乡人民政府 | 河口县桥头乡国土和村镇规划建设服务中心 | 中心技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程监理类 | 建筑专业基础知识 | ||||
150062 | 河口县桥头苗族壮族乡人民政府 | 河口县桥头乡农业综合服务中心 | 中心技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境工程类 | 综合基础知识 | ||||
150063 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡社会保障服务中心 | 电脑维护员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 计算机应用技术类 | 计算机专业基础知识 | ||||
150064 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 中国语言文学类 | 综合基础知识 | ||||
150065 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡农业综合服务中心 | 办公室工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 文秘类 | 综合基础知识 | ||||
150066 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物医学类 | 综合基础知识 | ||||
150067 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡农业综合服务中心 | 农业技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 林业专业基础知识 | ||||
150068 | 河口县国土资源局 | 河口县蚂蝗堡农场国土资源所 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地质科学类 | 综合基础知识 | ||||
150069 | 河口县教育局 | 河口县莲花滩乡中心小学 | 小学音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 具有小学教师资格证 | 综合基础知识 | |||
150070 | 河口县国土资源局 | 河口县河口农场国土资源所 | 办公室工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 综合基础知识 | ||||
80 |