背景:
阅读全文

2024年昭通市事业单位招聘最终报名数据(截至缴费结束)

[日期:2024-03-04] 来源:昭通人社公众号

最终缴费60436人,

昭通市2024年事业单位公开招聘报名数据已出!

考生朋友们:

截至缴费结束,昭通市2024年事业单位公开招聘报名审核通过68177人,已缴费60436人。

昭通市2024年事业单位公开招聘报名数据(截至缴费结束)

昭通市2024年事业单位公开招聘报名数据

(截至缴费结束)

所属省市 所属地市 招聘单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 审核通过人数 缴费人数
云南省 昭通市 盐津县教育体育局下属县直幼儿园 幼儿教育 15306008016023001 43 2295 2214
云南省 昭通市 永善县教师发展中心 学前教育教师 15306010001001020 40 1208 1100
云南省 昭通市 大关县人民医院 护理 15306009001007009 2 646 575
云南省 昭通市 盐津县教育体育局下属乡村小学 小学语文 15306008016016002 5 506 481
云南省 昭通市 盐津县教育体育局下属县直小学 小学数学 15306008016015002 6 479 437
云南省 昭通市 盐津县教育体育局下属县直小学 小学语文 15306008016015001 5 405 370
云南省 昭通市 永善县教师发展中心 小学美术教师 15306010001001019 11 377 343
云南省 昭通市 威信县机关事务服务中心 管理员 15306007011001001 3 344 316
云南省 昭通市 镇雄县南台街道办事处财政所 综合管理 15306005020001002 1 336 293
云南省 昭通市 盐津县教育体育局下属乡村小学 小学数学 15306008016016003 3 331 314
云南省 昭通市 盐津县环卫站 综合管理 15306008020001001 2 318 292
云南省 昭通市 威信县老干部活动中心 综合管理 15306007003001001 1 309 274
云南省 昭通市 绥江县中城镇综合行政执法队 行政执法(四) 15306011013001004 2 309 267
云南省 昭通市 绥江县中城镇综合行政执法队 行政执法(三) 15306011013001003 2 308 264
云南省 昭通市 昭通市科学技术情报研究所 文秘 15306001023001001 1 306 271
云南省 昭通市 昭通市中心血站 护理 15306001015004001 1 305 269
云南省 昭通市 彝良县两河镇财政所 综合管理 15306006011002002 2 300 279
云南省 昭通市 永善县溪洛渡街道综合行政执法队 综合执法管理(二) 15306010022004002 2 290 253
云南省 昭通市 威信县高田乡综合行政执法队 综合管理(二) 15306007018002002 1 278 235
云南省 昭通市 昭通市住房公积金管理中心 综合管理 15306001011001001 2 277 250
云南省 昭通市 盐津县滩头乡综合行政执法队 综合管理 15306008019003003 2 271 252
云南省 昭通市 昭通市小草坝国有林场 综合管理(一) 15306006018002002 1 269 242
云南省 昭通市 巧家县新店镇综合行政执法队 综合执法 15306004015001001 1 267 241
云南省 昭通市 威信县三桃卫生院 医学影像 15306007024007002 1 266 210
云南省 昭通市 巧家县幼儿园 学前教育 15306004002003001 2 264 244
云南省 昭通市 威信县高田卫生院 医学检验 15306007024009001 1 264 229
云南省 昭通市 镇雄县碗厂镇财政所 财务管理二 15306005032001002 2 261 237
云南省 昭通市 盐津县豆沙镇中心幼儿园 幼儿教育 15306008016024001 2 259 237
云南省 昭通市 威信县高田乡综合行政执法队 综合管理(一) 15306007018002001 1 247 200
云南省 昭通市 彝良县森林和草原病虫害防治检疫站 综合管理 15306006018001001 1 245 220
云南省 昭通市 威信县庙沟镇乡村振兴服务中心 综合管理 15306007017001001 1 242 201
云南省 昭通市 永善县教师发展中心 小学体育教师 15306010001001018 7 242 208
云南省 昭通市 盐津县滩头乡社会保障服务中心 综合管理(二) 15306008019002002 1 229 207
云南省 昭通市 盐津县落雁乡社会保障服务中心 综合管理 15306008022003001 2 227 221
云南省 昭通市 鲁甸县水磨镇中心小学 小学语文教师 15306003006013084 3 220 189
云南省 昭通市 大关县中医医院 康复治疗 15306009001006003 1 214 164
云南省 昭通市 彝良县示范小学 小学数学 15306006024014002 3 211 190
云南省 昭通市 盐津县滩头乡社会保障服务中心 综合管理(一) 15306008019002001 1 208 189
云南省 昭通市 彝良县示范小学 小学语文 15306006024014001 4 197 177
云南省 昭通市 镇雄县林口乡财政所 会计二 15306005014001002 1 191 167
云南省 昭通市 大关县上高桥乡社会保障服务中心 社会保障服务 15306009019002001 1 189 176
云南省 昭通市 大关县疾控中心 药学 15306009001005001 1 188 157
云南省 昭通市 镇雄县第二人民医院 临床医生十 15306005033001014 3 178 161
云南省 昭通市 永善县黄华镇综合行政执法队 行政执法(一) 15306010024001001 2 177 143
云南省 昭通市 镇雄县罗坎镇财政所 综合管理 15306005016001003 1 176 163
云南省 昭通市 盐津县滩头乡财政所 综合管理(一) 15306008019004003 1 175 159
云南省 昭通市 彝良县树林乡中心学校 小学语文 15306006024018001 5 173 159
云南省 昭通市 盐津县滩头乡财政所 综合管理(二) 15306008019004004 1 172 146
云南省 昭通市 大关县翠华镇社会保障服务中心 社会保障服务 15306009015002001 1 171 159
云南省 昭通市 彝良县角奎街道中心学校 小学数学 15306006024015001 3 170 157
云南省 昭通市 绥江县凤凰幼儿园 幼儿教师 15306011001015001 5 168 153
云南省 昭通市 镇雄县老干部活动中心 综合管理岗位一 15306005037001002 2 167 151
云南省 昭通市 彝良县两河镇综合行政执法队 综合管理(一) 15306006011001001 1 166 152
云南省 昭通市 永善县黄华镇综合行政执法队 行政执法(二) 15306010024001002 2 164 130
云南省 昭通市 大关县疾控中心 检验 15306009001005002 1 163 142
云南省 昭通市 绥江县兴汶幼儿园 幼儿教师 15306011001018001 4 161 135
云南省 昭通市 鲁甸县文屏街道社会保障服务中心 综合管理 15306003013002027 1 160 142
云南省 昭通市 彝良县奎香苗族彝族乡卫生院 急诊科 15306006023008001 1 159 144
云南省 昭通市 威信县旧城中心卫生院 药剂 15306007024003001 1 159 142
云南省 昭通市 威信县罗布中心卫生院 临床 15306007024004001 1 158 140
云南省 昭通市 大关第一小学 语文教师(二) 15306009002001004 2 157 141
云南省 昭通市 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 资源管理 15306001017002003 1 155 131
云南省 昭通市 永善县细沙乡综合行政执法队 综合行政执法 15306010026002001 2 155 131
云南省 昭通市 镇雄县计划生育协会 办公室 15306005010001001 1 154 132
云南省 昭通市 镇雄县人民工雹办公室 办公室 15306005028001001 1 154 134
云南省 昭通市 彝良县树林乡中心学校 小学数学 15306006024018002 3 153 141
云南省 昭通市 永善县食品药品稽查大队 永善县食品药品稽查大队 15306010012001001 2 153 122
云南省 昭通市 大关县人民医院 检验 15306009001007007 1 152 135
云南省 昭通市 永善县马楠苗族彝族乡产业发展服务中心 工程管理 15306010023002001 2 152 140
云南省 昭通市 永善县溪洛渡街道财政所 财务管理 15306010022001001 2 148 121
云南省 昭通市 盐津县盐井镇财政所 经济管理 15306008020002001 5 147 132
云南省 昭通市 大关县人民医院 临床 15306009001007001 16 147 145
云南省 昭通市 永善县教师发展中心 小学语文教师 15306010001001014 6 147 134
云南省 昭通市 永善县伍寨彝族苗族乡乡村文化服务中心 乡村文化宣传 15306010028003002 1 145 116
云南省 昭通市 彝良县两河镇中心学校 小学数学 15306006024019002 2 144 127
云南省 昭通市 彝良县种子管理站 综合管理 15306006015001001 1 142 136
云南省 昭通市 威信县庙沟镇国土和村镇规划建设服务中心 乡镇建设 15306007017002001 1 140 118
云南省 昭通市 盐津县庙坝镇综合行政执法队 综合管理(一) 15306008018001001 2 140 120
云南省 昭通市 盐津县水库管理局 水利工程 15306008014001001 4 139 122
云南省 昭通市 盐津县庙坝镇综合行政执法队 综合管理(二) 15306008018001002 2 138 120
云南省 昭通市 鲁甸县文屏街道社区文化服务中心 综合管理 15306003013001026 1 137 128
云南省 昭通市 彝良县农机管理站 农业机械推广 15306006015004001 1 136 104
云南省 昭通市 永善县青胜乡综合行政执法队 执法 15306010020003001 2 135 112
云南省 昭通市 水富市太平镇综合行政执法队 乡镇应急管理(一) 15306012013003002 1 134 107
云南省 昭通市 盐津县教育体育局下属乡镇中学 初中化学 15306008016012005 4 133 120
云南省 昭通市 盐津县普洱镇财政所 财务审计 15306008024001001 6 133 122
云南省 昭通市 永善县教师发展中心 小学数学教师 15306010001001015 10 133 118
云南省 昭通市 威信县文化馆 文化旅游管理 15306007008002001 1 132 116
云南省 昭通市 永善县码口镇综合行政执法队 信息管理 15306010029002001 1 132 112
云南省 昭通市 威信县双河苗族彝族乡综合行政执法队 综合管理 15306007023002002 1 131 118
云南省 昭通市 永善县茂林镇综合行政执法队 行政执法 15306010027004001 1 131 117
云南省 昭通市 绥江县凤凰小学 小学语文教师 15306011001012001 3 131 114
云南省 昭通市 彝良县柳溪乡中心学校 小学数学 15306006024020003 2 130 119
云南省 昭通市 威信县综治中心 综合信息管理 15306007002001001 1 129 121
云南省 昭通市 巧家县新华小学 小学语文 15306004002002001 2 128 113
云南省 昭通市 鲁甸县茨院回族乡乡村振兴服务中心 综合管理 15306003014002032 1 126 117
云南省 昭通市 大关县公共资源交易中心 综合管理 15306009008001001 1 126 114
云南省 昭通市 绥江县南岸镇综合行政执法队 旅游执法 15306011016003001 1 126 111
云南省 昭通市 水富市项目开发储备中心 项目谋划及管理 15306012005001001 1 126 107
云南省 昭通市 威信县长安镇农业农村和集体经济发展中心 农村综合发展 15306007021001001 1 125 103
云南省 昭通市 中共盐津县委组织部新闻和网络中心 综合管理 15306008002001001 1 124 106
云南省 昭通市 昭通广播电视台 专职党务工作者 15306001019001002 1 123 95
云南省 昭通市 彝良县角奎街道财政所 会计 15306006006002001 4 123 116
云南省 昭通市 大关县外资扶贫项目管理中心 办公室文秘 15306009007001001 1 123 110
云南省 昭通市 永善县伍寨彝族苗族乡乡村振兴服务中心 综合管理(一) 15306010028002001 1 123 105
云南省 昭通市 鲁甸县龙泉中学 初中语文教师 15306003006006063 3 122 109
云南省 昭通市 鲁甸县水磨镇综合行政执法队 综合管理 15306003015002034 1 122 108
云南省 昭通市 彝良县海子镇综合行政执法队 计算机 15306006014002002 1 121 105
云南省 昭通市 威信县双河苗族彝族乡综合行政执法队 综合行政执法 15306007023002001 1 121 114
云南省 昭通市 镇雄县场坝镇财政所 工商管理 15306005002001001 2 120 119
云南省 昭通市 镇雄县坡头镇财政所 工作人员(三) 15306005025001003 1 120 111
云南省 昭通市 巧家县第五高级中学 高中化学 15306004002004006 3 119 105
云南省 昭通市 镇雄县赤水源镇财政所 预算会计二 15306005003001003 1 119 112
云南省 昭通市 盐津县庙坝镇社会保障服务中心 综合管理(一) 15306008018003001 1 119 90
云南省 昭通市 绥江县退役军人服务中心 计算机 15306011017001003 1 119 110
云南省 昭通市 昭通市公安局交通警察支队机动车驾驶人考试服务中心 计算机管理 15306001007001003 1 117 98
云南省 昭通市 盐津县兴隆乡财政所 综合管理 15306008025002001 1 117 95
云南省 昭通市 彝良县两河镇中心学校 小学语文 15306006024019001 3 116 109
云南省 昭通市 绥江县会仪镇综合行政执法队 计算机 15306011015003002 1 114 104
云南省 昭通市 大关县外资扶贫项目管理中心 数据管理 15306009007001002 1 113 101
云南省 昭通市 鲁甸县龙树镇中心小学 小学数学教师 15306003006012083 1 112 104
云南省 昭通市 大关县人民医院 医学信息工程 15306009001007010 1 112 88
云南省 昭通市 昭通市第三人民医院 计算机信息工程管理 15306003005001007 1 111 96
云南省 昭通市 大关第一小学 美术教师 15306009002001008 1 111 93
云南省 昭通市 盐津县行政审批服务中心 工程管理(一) 15306008009001001 3 110 98
云南省 昭通市 永善县教师发展中心 初中语文教师 15306010001001004 4 110 102
云南省 昭通市 永善县信息技术服务中心 文秘 15306010010001001 3 110 101
云南省 昭通市 水富市太平镇社会保障中心 就业服务保障 15306012013001002 1 110 93
云南省 昭通市 彝良县龙街乡中心学校 小学语文 15306006024016001 2 109 102
云南省 昭通市 大关县农业技术推广中心 农技推广 15306009012002001 1 109 90
云南省 昭通市 昭通市能源技术服务中心 专业技术人员一 15306001014001001 1 108 90
云南省 昭通市 鲁甸县政府采购和出让中心 综合管理 15306003002001002 1 108 98
云南省 昭通市 彝良县龙街乡生态环境和乡村人居卫生整治中心 项目管理 15306006012004001 1 108 98
云南省 昭通市 水富市两碗镇财政所 工作人员 15306012014001001 1 108 94
云南省 昭通市 永善县财务管理和投资评审中心 综合管理 15306010013001003 1 107 98
云南省 昭通市 鲁甸县文屏街道财政所 财务管理(二) 15306003013004030 1 106 93
云南省 昭通市 威信县旧城镇财政所 财务会计 15306007020001001 2 106 90
云南省 昭通市 盐津县豆沙镇乡村文化服务中心 文化 15306008017004001 1 106 92
云南省 昭通市 彝良县龙街乡中心学校 小学数学 15306006024016002 1 105 86
云南省 昭通市 永善县教师发展中心 小学音乐教师 15306010001001017 9 105 96
云南省 昭通市 永善县城市管理综合执法大队 财务管理 15306010016001002 1 105 90
云南省 昭通市 盐津县教育体育局下属高级中学 高中语文 15306008016008002 5 104 94
云南省 昭通市 大关第一小学 数学教师(二) 15306009002001006 1 104 83
云南省 昭通市 镇雄县动物卫生监督所 办公室工作 15306005023002005 2 103 92
云南省 昭通市 绥江县电子政务网络管理中心 网络管理 15306011009001001 1 103 91
云南省 昭通市 永善县教师发展中心 初中信息技术教师 15306010001001013 1 101 77
云南省 昭通市 绥江县板栗镇国土和村镇规划建设服务中心 工程管理 15306011012003001 1 101 86
云南省 昭通市 鲁甸县第一中学 高中化学教师 15306003006001038 2 100 93
云南省 昭通市 绥江县中城镇中心学校 幼儿教师 15306011001006001 1 100 80
云南省 昭通市 昭通市广播电视转播台 值机员 15306001009001001 1 99 88
云南省 昭通市 盐津县交通运输局路政管理大队 工程管理 15306008003001001 2 98 78
云南省 昭通市 盐津县食品药品稽查大队 食品管理 15306008005001001 1 98 76
云南省 昭通市 永善县永兴街道综合行政执法队 文秘 15306010018002001 3 98 87
云南省 昭通市 镇雄县动物卫生监督所 财务管理 15306005023002006 2 97 91
云南省 昭通市 昭通渔洞水库管理局 计算机 15306001010002001 1 96 87
云南省 昭通市 鲁甸县火德红镇中心小学 小学美术教师 15306003006010082 1 96 81
云南省 昭通市 彝良县柳溪乡中学 初中体育 15306006024012008 3 96 87
云南省 昭通市 绥江县玉泉小学 小学语文教师 15306011001013001 3 96 86
云南省 昭通市 昭通市生态环境信息中心 系统维护 15306001016001001 1 95 88
云南省 昭通市 昭阳区龙泉街道办事处财政所 财务 15306002008001001 1 95 84
云南省 昭通市 彝良县地方公路管理段 工程监管 15306006016001001 1 95 85
云南省 昭通市 大关第一小学 信息技术教师 15306009002001011 1 95 85
云南省 昭通市 大关县寿山镇乡村振兴服务中心 数据分析 15306009016003001 1 95 84
云南省 昭通市 水富市老干部活动中心 办公室文秘 15306012002001001 1 95 83
云南省 昭通市 威信县麟凤镇国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15306007019002001 1 94 81
云南省 昭通市 彝良县龙街乡乡村文化服务中心 文秘 15306006012002001 2 93 89
云南省 昭通市 彝良县奎香乡中心学校 小学数学 15306006024017002 2 93 82
云南省 昭通市 永善县水竹乡综合行政执法队 行政执法(二) 15306010025001002 1 93 78
云南省 昭通市 盐津县审计计算机技术中心 审计工作 15306001021005001 1 92 84
云南省 昭通市 鲁甸县新街镇中心小学 小学数学教师 15306003006014086 1 92 84
云南省 昭通市 彝良县树林彝族苗族乡卫生院 康复 15306006023011001 1 92 90
云南省 昭通市 永善县伍寨彝族苗族乡农业农村和集体经济发展中心 综合管理 15306010028001002 1 92 85
云南省 昭通市 巧家县老干部活动管理办公室 办公室综合管理 15306004004001002 1 91 79
云南省 昭通市 彝良县龙街乡中学 初中化学 15306006024006002 2 91 81
云南省 昭通市 镇雄县机构编制信息中心 机构编制管理 15306005048001001 1 90 79
云南省 昭通市 绥江县五福小学 小学语文教师 15306011001014001 4 90 76
云南省 昭通市 彝良县牛街镇社会保障服务中心 数据分析 15306006007002001 1 89 80
云南省 昭通市 彝良县海子镇财政所 会计 15306006014001001 2 89 83
云南省 昭通市 威信县庙沟镇财政所 财务管理(二) 15306007017004003 1 89 78
云南省 昭通市 大关县吉利镇生态环境建设服务中心 生态环境服务 15306009018003001 1 89 67
云南省 昭通市 威信县麟凤中心卫生院 医学影像 15306007024005001 1 88 81
云南省 昭通市 盐津县中和镇综合行政执法队 综合管理 15306008021003003 1 88 69
云南省 昭通市 永善县马楠苗族彝族乡乡村文化服务中心 文化宣传 15306010023005001 1 88 80
云南省 昭通市 鲁甸县文屏街道城市建设管理服务中心 综合管理 15306003013003028 1 87 87
云南省 昭通市 巧家县第五高级中学 高中英语 15306004002004002 4 87 67
云南省 昭通市 永善县教师发展中心 初中政治教师 15306010001001007 4 87 72
云南省 昭通市 鲁甸县新街镇中心小学 小学语文教师 15306003006014085 1 86 77
云南省 昭通市 盐津县教育体育局下属乡村小学 小学英语 15306008016016001 4 86 81
云南省 昭通市 大关县悦乐镇综合行政执法队 建材执法管理(二) 15306009020002004 1 86 80
云南省 昭通市 巧家县立鹤小学 小学语文 15306004002001001 2 85 77
云南省 昭通市 彝良县防治艾滋病服务中心 医疗技术 15306006023001001 1 85 78
云南省 昭通市 威信县防震减灾局 监测预警 15306007007001001 1 85 70
云南省 昭通市 盐津县牛寨乡社会保障服务中心 综合管理 15306008026002001 1 85 72
云南省 昭通市 绥江县城乡居民养老保险中心 计算机 15306011003002001 1 85 68
云南省 昭通市 昭通市建筑工程质量监督站 建筑工程质量监督 15306001006001001 1 84 70
云南省 昭通市 盐津县落雁乡财政所 财务审计 15306008022001001 4 84 72
云南省 昭通市 永善县务基镇综合行政执法队 行政执法 15306010019005001 2 84 71
云南省 昭通市 永善县桧溪镇移民发展服务中心 工程管理 15306010021002001 1 84 75
云南省 昭通市 威信县三桃乡综合行政执法队 环保执法 15306007016001002 1 83 73
云南省 昭通市 威信县长安镇财政所 财会 15306007021002002 2 83 75
云南省 昭通市 镇雄县坡头镇财政所 工作人员(二) 15306005025001002 1 82 79
云南省 昭通市 镇雄县中屯镇财政所 会计 15306005045001001 2 82 78
云南省 昭通市 威信县麟凤镇财政所 综合管理 15306007019004002 1 82 68
云南省 昭通市 永善县茂林镇财政所 综合管理 15306010027001001 1 82 73
云南省 昭通市 永善县莲峰镇乡村振兴服务中心 项目管理 15306010032004001 1 82 76
云南省 昭通市 鲁甸县崇文高级中学 高中语文教师 15306003006003050 2 81 77
云南省 昭通市 鲁甸县水磨镇九年一贯制学校 初中语文教师 15306003006007066 3 81 75
云南省 昭通市 镇雄县大湾镇财政所 计算机 15306005004001002 1 81 78
云南省 昭通市 彝良县洛旺乡中学 初中体育 15306006024013006 2 81 63
云南省 昭通市 彝良县柳溪乡中心学校 小学语文 15306006024020001 2 81 72
云南省 昭通市 昭通市民族中学 综合管理 15306001020004002 1 80 69
云南省 昭通市 昭阳区苏甲乡财政所 财务 15306002009001001 1 80 70
云南省 昭通市 大关县木杆镇综合行政执法队 项目管理(一) 15306009023003001 1 80 74
云南省 昭通市 鲁甸县第二中学 高中化学教师 15306003006002049 1 79 68
云南省 昭通市 昭阳区机构编制信息中心 文字综合 15306002001001001 1 78 70
云南省 昭通市 巧家县蒙姑镇中心卫生院 医师 15306004001005001 1 78 68
云南省 昭通市 彝良县龙街乡财政所 财务管理 15306006012005001 2 78 75
云南省 昭通市 永善县大兴镇综合行政执法队 法律(一) 15306010031002001 1 78 57
云南省 昭通市 镇雄县芒部镇财政所 计算机管理 15306005017001002 1 77 72
云南省 昭通市 镇雄县老干部活动中心 综合管理岗位二 15306005037001003 1 77 63
云南省 昭通市 盐津县教育体育局下属乡镇中学 初中语文 15306008016012001 4 77 70
云南省 昭通市 盐津县庙坝镇社会保障服务中心 综合管理(二) 15306008018003002 1 77 61
云南省 昭通市 永善县伍寨彝族苗族乡乡村文化服务中心 综合管理 15306010028003001 1 77 73
云南省 昭通市 绥江县职业高级中学 职高旅游教师 15306011001001007 1 77 62
云南省 昭通市 镇雄县坪上镇财政所 财务会计二 15306005024001002 2 76 72
云南省 昭通市 彝良县海子镇综合行政执法队 综合执法 15306006014002001 1 76 69
云南省 昭通市 彝良县角奎街道中心学校 小学美术 15306006024015003 2 76 67
云南省 昭通市 永善县青胜乡移民发展服务中心 文秘 15306010020002001 1 76 64
云南省 昭通市 永善县桧溪镇综合行政执法队 文秘(一) 15306010021003001 1 76 66
云南省 昭通市 永善县墨翰乡财政所 文秘 15306010030001002 1 76 73
云南省 昭通市 彝良县两河镇财政所 财务会计 15306006011002001 1 75 67
云南省 昭通市 威信县麟凤镇农业农村和集体经济发展中心 畜牧技术 15306007019001002 1 75 59
云南省 昭通市 盐津县落雁乡综合行政执法队 城乡建设 15306008022004001 3 75 66
云南省 昭通市 永善县教师发展中心 特殊教育教师 15306010001001022 2 75 57
云南省 昭通市 昭通市土地开发整理中心 自然资源管理 15306001018002001 2 74 70
云南省 昭通市 鲁甸县文屏街道财政所 财务管理(一) 15306003013004029 1 74 70
云南省 昭通市 巧家县崇溪中学 初中英语 15306004002007002 2 74 68
云南省 昭通市 镇雄县赤水源镇财政所 预算会计一 15306005003001002 1 74 69
云南省 昭通市 镇雄县农机管理站 农机管理 15306005023005001 1 74 63
云南省 昭通市 彝良县钟鸣镇生态环境和乡村人居卫生整治中心 “两污”管理 15306006001002002 1 74 73
云南省 昭通市 大关县中医医院 医学影像 15306009001006001 2 74 69
云南省 昭通市 大关县农村能源建设与农村环境整治工作站 农村能源建设与农村环境整治 15306009012005001 1 74 63
云南省 昭通市 中共鲁甸县委党校 会计 15306003001001001 1 73 66
云南省 昭通市 巧家县茂租镇农业农村和集体经济发展中心 畜牧兽医 15306004016001001 1 73 52
云南省 昭通市 镇雄县牛场镇财政所 财务管理 15306005022001001 1 73 66
云南省 昭通市 大关县寿山镇综合执法队 综合管理 15306009016005003 2 73 68
云南省 昭通市 大关县玉碗镇乡村振兴服务中心 项目管理 15306009021002001 1 73 69
云南省 昭通市 绥江县青少年业余体育运动学校 青少年体育指导 15306011001004001 1 73 59
云南省 昭通市 昭通市生态环境局威信分局生态环境监测站 生态环境监测 15306001016003003 1 72 63
云南省 昭通市 威信县扎西镇社会保障服务中心 计算机 15306007014001002 1 72 66
云南省 昭通市 大关县农业项目管理所 项目管理 15306009012004001 1 72 67
云南省 昭通市 大关县寿山镇综合执法队 市场药品化学品检查 15306009016005002 1 72 63
云南省 昭通市 大关县天星镇综合行政执法队 综合行政执法(一) 15306009022001001 2 72 60
云南省 昭通市 昭通市生态环境局彝良分局生态环境监测站 生态环境监测 15306001016002002 1 71 57
云南省 昭通市 镇雄县图书馆 文秘 15306005034001001 1 71 64
云南省 昭通市 大关第一小学 语文教师(一) 15306009002001003 2 71 62
云南省 昭通市 大关县农业技术推广中心 农村能源设备监测 15306009012002002 1 71 62
云南省 昭通市 绥江县第一中学 高中体育教师 15306011001002008 1 71 65
云南省 昭通市 水富市劳动人事争议仲裁院 人事调解 15306012006001001 1 71 61
云南省 昭通市 昭通市电教馆 教育信息化研究员 15306001020007001 1 70 58
云南省 昭通市 中共昭阳区委党校 财务 15306002002001001 1 70 63
云南省 昭通市 镇雄县矿山救护队 应急救援 15306005041001001 1 70 55
云南省 昭通市 彝良县融媒体中心 采编 15306006019001001 2 70 64
云南省 昭通市 威信县融媒体中心 采编 15306007004001002 1 70 63
云南省 昭通市 盐津县行政审批服务中心 工程管理(二) 15306008009001002 3 70 63
云南省 昭通市 大关县寿山镇社会保障服务中心 劳动与社会保障 15306009016002001 2 70 64
云南省 昭通市 威信县庙沟镇中心学校(扎实小学) 小学美术 15306007001034001 1 69 60
云南省 昭通市 威信县庙沟镇乡村振兴服务中心 文秘 15306007017001002 1 69 57
云南省 昭通市 大关县高桥镇财政所 经济管理 15306009017002003 1 69 62
云南省 昭通市 大关县悦乐镇综合行政执法队 建材执法管理(一) 15306009020002003 1 69 55
云南省 昭通市 永善县桧溪镇财政所 计算机应用 15306010021001001 1 69 61
云南省 昭通市 鲁甸县第二中学 高中生物教师 15306003006002046 1 68 64
云南省 昭通市 盐津县兴隆乡综合行政执法队 乡村管理 15306008025003002 3 68 58
云南省 昭通市 大关第一小学 数学教师(一) 15306009002001005 1 68 54
云南省 昭通市 绥江县新滩镇水电移民服务工作站 移民后扶管理 15306011014003001 1 68 61
云南省 昭通市 鲁甸产业园区企业服务中心 文秘 15306003004001005 1 67 59
云南省 昭通市 鲁甸县崇文高级中学 高中英语教师 15306003006003052 2 67 60
云南省 昭通市 鲁甸县龙泉中学 初中体育教师 15306003006006065 1 67 64
云南省 昭通市 大关县翠华镇综合行政执法队 综合执法 15306009015004002 1 67 64
云南省 昭通市 永善县融媒体中心 记者 15306010015001001 2 67 61
云南省 昭通市 永善县桧溪镇综合行政执法队 综合管理 15306010021003003 1 67 57
云南省 昭通市 永善县莲峰镇综合行政执法队 环境执法 15306010032002003 1 67 58
云南省 昭通市 水富市太平镇卫生院 医学影像 15306012010002001 1 67 62
云南省 昭通市 昭通市地方民航发展中心 工程管理 15306001008006001 1 66 63
云南省 昭通市 昭通第一中学 财务会计 15306001020003001 1 66 59
云南省 昭通市 镇雄县机关事务服务中心 综合管理 15306005009001001 1 66 54
云南省 昭通市 威信县扎西镇财政所 财务会计 15306007014002001 2 66 60
云南省 昭通市 盐津县人民医院 计算机 15306008015001003 1 66 65
云南省 昭通市 盐津县水田第二小学 小学体育 15306008016014002 2 66 65
云南省 昭通市 盐津县牛寨乡财政所 财务管理(一) 15306008026004001 2 66 62
云南省 昭通市 大关县翠华镇乡村振兴服务中心 乡村振兴 15306009015003001 1 66 62
云南省 昭通市 大关县吉利镇社会保障服务中心 社会保障服务 15306009018002003 1 66 65
云南省 昭通市 大关县天星镇综合行政执法队 综合行政管理(二) 15306009022001004 2 66 58
云南省 昭通市 昭通市生态环境局大关分局生态环境监测站 生态环境监测 15306001016004004 1 65 62
云南省 昭通市 中共昭阳区委党校 教师 15306002002001002 1 65 55
云南省 昭通市 鲁甸县第一中学 高中英语教师 15306003006001037 2 65 62
云南省 昭通市 镇雄县纪检监察宣传教育中心 纪检监察岗位二 15306005011001002 1 65 61
云南省 昭通市 镇雄县牛场镇财政所 文秘 15306005022001002 1 65 55
云南省 昭通市 大关县吉利镇社会保障服务中心 人力资源服务 15306009018002001 1 65 57
云南省 昭通市 昭通市公安局交通警察支队机动车驾驶人考试服务中心 文秘 15306001007001001 1 64 54
云南省 昭通市 昭通市交通建设工程质量安全监督局 质量安全监督员 15306001008005001 1 64 60
云南省 昭通市 昭阳区机关事务服务中心 财务 15306002003001001 1 64 53
云南省 昭通市 镇雄县南台街道办事处财政所 文秘 15306005020001001 1 64 60
云南省 昭通市 镇雄县五德镇财政所 财政所工作人员 15306005036001001 2 64 60
云南省 昭通市 彝良县钟鸣镇财政所 会计 15306006001003001 2 64 58
云南省 昭通市 威信县城市管理综合执法大队 市政建设 15306007006001003 1 64 61
云南省 昭通市 威信县庙沟镇农业农村和集体经济发展中心 农机推广 15306007017003001 1 64 57
云南省 昭通市 大关县吉利镇社会保障服务中心 电子商务服务 15306009018002002 1 64 57
云南省 昭通市 大关县天星镇综合行政执法队 综合行政管理(一) 15306009022001003 2 64 59
云南省 昭通市 永善县码口镇综合行政执法队 文秘 15306010029002002 1 64 59
云南省 昭通市 水富市融媒体中心 编辑、记者 15306012003001001 2 64 57
云南省 昭通市 昭阳区凤凰街道办事处财政所 财务 15306002006001001 1 63 55
云南省 昭通市 鲁甸县乐红中学 初中体育教师 15306003006009081 1 63 55
云南省 昭通市 鲁甸县龙树中学 初中英语教师 15306003006011062 2 63 55
云南省 昭通市 鲁甸县新街镇财政所 会计 15306003009001018 1 63 60
云南省 昭通市 巧家县东坪镇综合行政执法队 综合执法 15306004009002001 1 63 61
云南省 昭通市 镇雄县黑树镇财政所 财务管理岗(一) 15306005007001001 1 63 60
云南省 昭通市 威信县旧城镇乡村振兴服务中心 乡村文化推广 15306007020002001 1 63 55
云南省 昭通市 大关县悦乐镇综合行政执法队 执法平台宣传 15306009020002001 1 63 54
云南省 昭通市 永善县莲峰镇综合行政执法队 法律 15306010032002002 1 63 53
云南省 昭通市 巧家县第五高级中学 高中语文 15306004002004001 3 62 57
云南省 昭通市 巧家县大寨中学 初中英语 15306004002009001 2 62 60
