背景:
阅读全文

2023年临沧市事业单位招聘最终报名数据

[日期:2023-04-04] 来源:临沧市人力资源和社会保障局网站

2023年临沧市事业单位公开招聘工作人员岗位

报名情况表(报名数据截至2023年4月3日24:00)

附件【2023年临沧市事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况表(报名数据截至2023年4月3日24:00).xls

2023年临沧市事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况表(报名数据截至2023年4月3日24:00)
序号 所属省市 所属地市 所属区县 所属乡镇 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 报考人数 审核通过人数 网上缴费人数
1 云南省 云南省     临沧市 临沧市委宣传部 中共临沧市委讲师团 市委讲师团事业单位专技人员 15399008001001001 3 1 14 14 12
2 云南省 云南省     临沧市 临沧市委宣传部 临沧市农村电影管理站 临沧市农村电影管理站事业单位专技人员 15399008001002001 3 1 2 2 2
3 云南省 云南省     临沧市 临沧融媒体新闻社   新闻采编 15399008002000001 3 2 63 61 60
4 云南省 云南省     临沧市 临沧融媒体新闻社   新闻采编 15399008002000002 3 2 123 118 108
5 云南省 云南省     临沧市 临沧融媒体新闻社   后期编辑制作 15399008002000003 3 1 55 51 50
6 云南省 云南省     临沧市 临沧融媒体新闻社   后期编辑制作 15399008002000004 3 1 72 67 65
7 云南省 云南省     临沧市 临沧市网络安全应急和网络舆情信息研究中心   网络应急处置及网络安全 15399008003000001 3 1 154 147 143
8 云南省 云南省     临沧市 临沧市委党校   临沧市委党校教师 15399008004000001 3 1 5 5 5
9 云南省 云南省     临沧市 临沧市委党校   临沧市委党校教师 15399008004000002 3 1 10 10 10
10 云南省 云南省     临沧市 临沧市委党校   临沧市委党校教师 15399008004000003 3 1 3 3 3
11 云南省 云南省     临沧市 临沧市委党校   临沧市委党校教师 15399008004000004 3 1 4 4 4
12 云南省 云南省     临沧市 临沧市委党校   临沧市委党校教师 15399008004000005 3 1 10 10 10
13 云南省 云南省     临沧市 临沧市人民政府法律顾问中心   临沧市人民政府法律顾问中心管理岗 15399008005000001 3 1 44 44 43
14 云南省 云南省     临沧市 临沧市人民政府法律顾问中心   临沧市人民政府法律顾问中心管理岗 15399008005000002 3 1 63 62 58
15 云南省 云南省     临沧市 临沧市机动车和驾驶人业务服务中心   临沧市机动车和驾驶人业务服务中心 15399008006000001 3 1 67 67 63
16 云南省 云南省     临沧市 临沧市应急救灾保障中心   临沧市应急救灾保障中心专业技术岗位 15399008007000001 3 1 34 34 32
17 云南省 云南省     临沧市 临沧市应急救灾保障中心   临沧市应急救灾保障中心专业技术岗位 15399008007000002 3 1 40 39 38
18 云南省 云南省     临沧市 临沧市交通运输局 临沧市水运发展中心 临沧市水运发展中心 15399008008001001 3 1 37 37 36
19 云南省 云南省     临沧市 临沧市交通运输局 临沧市水运发展中心 临沧市水运发展中心 15399008008001002 3 1 27 26 25
20 云南省 云南省     临沧市 临沧市交通运输局 临沧市公路和运输发展中心 临沧市公路和运输发展中心 15399008008002001 3 1 3 3 3
21 云南省 云南省     临沧市 临沧市交通运输局 临沧市公路和运输发展中心 临沧市公路和运输发展中心 15399008008002002 3 1 20 20 20
22 云南省 云南省     临沧市 临沧市交通运输局 临沧市公路和运输发展中心 临沧市公路和运输发展中心 15399008008002003 3 1 67 66 66
23 云南省 云南省     临沧市 临沧市儿童福利院   办公室人员 15399008009000001 3 1 88 85 82
24 云南省 云南省     临沧市 临沧市种子管理站   农业技术人员 15399008010000001 3 1 41 37 36
25 云南省 云南省     临沧市 临沧市农业技术推广站   农技推广员 15399008011000001 3 1 32 28 27
26 云南省 云南省     临沧市 临沧市动物疫病预防控制中心   专业技术人员 15399008012000001 3 1 9 9 9
27 云南省 云南省     临沧市 临沧市土壤肥料工作站   土壤肥料 15399008013000001 3 1 30 30 30
28 云南省 云南省     临沧市 临沧市农产品质量安全检验检测中心   检验检测 15399008014000001 3 1 36 34 33
29 云南省 云南省     临沧市 临沧市广播电视发射台   临沧市广播电视发射台 15399008015000001 3 1 14 10 10
30 云南省 云南省     临沧市 临沧市食品药品检验所   药品检验 15399008016000001 3 1 39 38 38
31 云南省 云南省     临沧市 临沧市残疾人劳动就业服务中心   财务 15399008017000001 3 1 133 131 122
32 云南省 云南省     临沧市 临沧市质量技术监督综合检测中心   检验检测专业技术岗 15399008018000001 3 1 89 87 84
33 云南省 云南省     临沧市 临沧澜沧江省级自然保护区双江管护分局坝糯管护站   坝糯管护站 15399008019000001 3 1 5 4 4
34 云南省 云南省     临沧市 云南南滚河国家级自然保护区管护局班洪管护站   班洪管护站 15399008020000001 3 1 29 29 29
35 云南省 云南省     临沧市 镇康南捧河省级自然保护区管护局雪竹林山管护站   雪竹林山管护站 15399008021000001 3 1 18 16 16
36 云南省 云南省     临沧市 临沧技师学院   思政课教师 15399008022000001 3 1 32 28 28
37 云南省 云南省     临沧市 临沧技师学院   智能制造专业教师 15399008022000002 3 1 7 6 5
38 云南省 云南省     临沧市 临沧市人民医院   护理 15399008023000001 3 1 418 378 352
39 云南省 云南省     临沧市 临沧市人民医院   功能检查科 15399008023000002 3 1 26 24 22
40 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区委组织部 临沧市临翔区老干部活动中心(事业管理岗位) 15399008024001001 3 1 33 33 31
41 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区委组织部 临沧市临翔区老干部活动中心(事业管理岗位) 15399008024001002 3 1 64 61 56
42 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区委宣传部 事业专技岗 15399008024002001 3 1 153 142 137
43 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区住房和城乡建设局 工程管理(事业专技岗位) 15399008024003001 3 1 33 33 31
44 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区文化和旅游局 文物管理(事业专技岗位) 15399008024004001 3 1 6 5 5
45 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区林业和草原局 财务(事业管理岗位) 15399008024005001 3 1 31 30 30
46 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区疾病预防控制中心 疾病预防 15399008024006001 3 2 30 28 27
47 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区疾病预防控制中心 检验 15399008024006002 3 1 31 27 27
48 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区人民医院 临床医生 15399008024007001 3 2 16 11 11
49 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区人民医院 临床医生 15399008024007002 3 2 15 14 14
50 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区中医医院 临床医生 15399008024008001 3 1 5 5 5
51 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第一中学 高中历史教师 15399008024009001 3 1 5 2 2
52 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第一中学 高中生物教师 15399008024009002 3 1 15 14 13
53 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第二中学 初中历史教师 15399008024010001 3 2 9 9 9
54 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第二中学 初中物理教师 15399008024010002 3 1 1 1 1
55 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第二中学 高中历史教师 15399008024010003 3 1 2 2 2
56 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第二中学 高中政治教师 15399008024010004 3 1 12 11 11
57 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区乡镇学校 明子完小教学辅助岗位(随军岗、事业专技) 15399008024011001 1 1 2 2 2
58 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区乡镇学校 那招小学语文教师 15399008024011002 1 1 32 31 30
59 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区乡镇学校 清河完小语文教师 15399008024011003 1 1 26 25 25
60 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区忙畔街道办事处 会计(事业专技岗) 15399008024012001 1 3 70 70 67
61 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区忙畔街道办事处 水利水电助理员(事业专技岗) 15399008024012002 1 1 19 18 18
62 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区忙畔街道办事处 城乡规划建设助理员(事业专技岗) 15399008024012003 1 1 34 33 33
63 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区凤翔街道办事处 财政所(事业专技岗) 15399008024013001 1 1 24 24 24
64 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区凤翔街道办事处 财政所(事业专技岗) 15399008024013002 1 1 37 36 36
65 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区博尚镇人民政府 博尚镇农业农村服务中心(事业管理岗) 15399008024014001 1 1 560 487 454
66 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区博尚镇人民政府 事业专技岗 15399008024014002 1 1 16 15 15
67 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区博尚镇人民政府 事业专技岗 15399008024014003 1 1 40 36 36
68 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区博尚镇人民政府 博尚镇财政所(事业专技岗) 15399008024014004 1 1 25 22 22
69 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区博尚镇人民政府 博尚镇财政所(事业专技岗) 15399008024014005 1 1 51 46 46
70 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区博尚镇人民政府 博尚镇综合行政执法队(未就业退役岗、事业专技) 15399008024014006 1 1 24 21 21
71 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区圈内乡人民政府 财政所财务(事业专技岗) 15399008024015001 1 1 16 14 14
72 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区圈内乡人民政府 财政所财务(事业专技岗) 15399008024015002 1 1 24 22 22
73 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区圈内乡人民政府 村镇规划建设服务中心(事业专技岗) 15399008024015003 1 1 30 28 28
74 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 财务会计(事业专技岗) 15399008024016001 1 1 13 13 13
75 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 财务会计(事业专技岗) 15399008024016002 1 1 23 22 22
76 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 农业农村服务中心(事业专技岗) 15399008024016003 1 1 13 13 13
77 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 农业农村服务中心(事业专技岗) 15399008024016004 1 1 17 17 17
78 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 蚁堆乡综合行政执法队(未就业退役岗、事业专技) 15399008024016005 1 1 13 12 12
79 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 财政所(“三项目人员”岗位、事业专技) 15399008024016006 1 1 20 16 16
80 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区南美乡人民政府 村庄规划员(未就业退役岗、事业专技) 15399008024017001 1 1 22 21 21
81 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区章驮乡人民政府 会计(“三项目人员”岗位、事业专技) 15399008024018001 1 1 13 12 12
82 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区章驮乡人民政府 村镇规划服务中心专技岗位(未就业退役岗) 15399008024018002 1 1 10 10 10
83 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区邦东乡人民政府 邦东乡林业和草原服务中心事业专技(未就业退役岗) 15399008024019001 1 1 19 18 17
84 云南省 云南省     临沧市 云县 中共云县委宣传部所属事业单位云县红花山调频广播电视发射台 专技岗 15399008025001001 3 1 36 36 33
85 云南省 云南省     临沧市 云县 中共云县委党校 专技岗 15399008025002001 3 1 7 7 6
86 云南省 云南省     临沧市 云县 云县纪委所属事业单位云县巡察数据管理中心 管理岗 15399008025003001 3 1 33 33 32
87 云南省 云南省     临沧市 云县 云县市场监管局所属事业单位云县食品药品检验所 专技岗 15399008025004001 3 1 66 65 64
88 云南省 云南省     临沧市 云县 云县发展和改革局所属事业单位云县数字经济中心 管理岗 15399008025005001 3 1 60 59 57
89 云南省 云南省     临沧市 云县 云县农业农村局所属事业单位云县种子管理站 专技岗 15399008025006001 3 1 33 31 30
90 云南省 云南省     临沧市 云县 云县农业农村局所属事业单位云县农业机械技术推广站 专技岗 15399008025007001 3 1 36 35 35
91 云南省 云南省     临沧市 云县 云县农业农村局所属事业单位云县畜牧技术推广站 专技岗 15399008025008001 3 1 22 21 20
92 云南省 云南省     临沧市 云县 云县农业农村局所属事业单位云县农机安全监理站 专技岗 15399008025010001 3 1 25 25 24
93 云南省 云南省     临沧市 云县 云县农业农村局所属事业单位云县农机安全监理站 管理岗 15399008025010002 3 1 68 68 63
94 云南省 云南省     临沧市 云县 云县水务局所属事业单位云县水电工程管理站 专技岗 15399008025011001 3 1 54 54 52
95 云南省 云南省     临沧市 云县 云县人力资源和社会保障局所属事业单位云县人力资源市场服务中心 管理岗 15399008025012001 3 1 53 50 50
96 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大朝山西镇农业农村服务中心 专技岗 15399008025013001 1 1 3 3 3
97 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大朝山西镇财政所 专技岗 15399008025014001 1 1 15 15 15
98 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大朝山西镇财政所 专技岗 15399008025014002 1 1 14 14 13
99 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大朝山西镇财政所 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025014003 1 1 13 13 13
100 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大朝山西镇社会保障服务中心 管理岗,定向招聘(三个项目人员) 15399008025015001 1 1 12 12 12
101 云南省 云南省     临沧市 云县 云县茂兰镇财政所 专技岗 15399008025016001 1 1 8 8 8
102 云南省 云南省     临沧市 云县 云县茂兰镇财政所 专技岗 15399008025016002 1 1 17 17 16
103 云南省 云南省     临沧市 云县 云县茂兰镇农业农村服务中心 专技岗 15399008025017001 1 1 3 3 3
104 云南省 云南省     临沧市 云县 云县茂兰镇人民政府水务服务中心 专技岗定向招聘(未就业退役军人) 15399008025018001 1 1 11 11 11
105 云南省 云南省     临沧市 云县 云县晓街乡综合行政执法队(云县晓街乡林业和草原服务中心、云县晓街乡消防工作站) 专技岗定向招聘(未就业退役军人) 15399008025019001 1 1 11 11 9
106 云南省 云南省     临沧市 云县 云县晓街乡农业农村服务中心 专技岗 15399008025020001 1 1 28 27 24
107 云南省 云南省     临沧市 云县 云县晓街乡财政所 专技岗 15399008025021001 1 1 7 7 6
108 云南省 云南省     临沧市 云县 云县晓街乡财政所 专技岗 15399008025021002 1 1 22 21 18
109 云南省 云南省     临沧市 云县 云县晓街乡财政所 专技岗,定向招聘(未就业随军家属) 15399008025021003 1 1 1 1 1
110 云南省 云南省     临沧市 云县 云县幸福村镇规划服务中心 专技岗 15399008025022001 1 1 46 46 46
111 云南省 云南省     临沧市 云县 云县幸福镇财政所 专技岗 15399008025023001 1 1 14 14 13
112 云南省 云南省     临沧市 云县 云县幸福镇财政所 专技岗 15399008025023002 1 1 27 27 26
113 云南省 云南省     临沧市 云县 云县幸福镇财政所 专技岗,定向招聘(未就业随军家属) 15399008025023003 1 1 3 3 3
114 云南省 云南省     临沧市 云县 云县幸福镇水务服务中心 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025024001 1 1 12 12 12
115 云南省 云南省     临沧市 云县 云县涌宝镇财政所 专技岗 15399008025025001 1 1 8 8 8
116 云南省 云南省     临沧市 云县 云县涌宝镇财政所 专技岗 15399008025025002 1 1 16 16 16
117 云南省 云南省     临沧市 云县 云县涌宝镇财政所 专技岗,定向招聘(三个项目) 15399008025025003 1 1 11 11 11
118 云南省 云南省     临沧市 云县 云县涌宝镇综合行政执法队(云县涌宝镇林业和草原服务中心、云县涌宝镇消防工作站) 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025026001 1 1 18 18 18
119 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大寨镇综合行政执法队(云县大寨镇林业草原服务中心、云县大寨镇消防工作站) 专技岗 15399008025027001 1 1 55 55 51
120 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大寨镇财政所 专技岗 15399008025028001 1 1 11 11 11
121 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大寨镇财政所 专技岗 15399008025028002 1 1 24 24 23
122 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大寨镇财政所 专技岗 15399008025028003 1 1 150 148 140
123 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大寨镇文化和旅游广播电视体育服务中心 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025029001 1 1 12 12 10
124 云南省 云南省     临沧市 云县 云县漫湾镇综合行政执法队(云县漫湾镇林业草原服务中心、云县漫湾镇消防工作站) 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025030001 1 1 10 10 8
125 云南省 云南省     临沧市 云县 云县漫湾镇农业农村服务中心 专技岗 15399008025031001 1 1 348 345 318
126 云南省 云南省     临沧市 云县 云县漫湾镇文化和旅游广播电视体育服务中心 专技岗,定向招聘(三个项目) 15399008025032001 1 1 12 12 12
127 云南省 云南省     临沧市 云县 云县漫湾镇财政所 专技岗 15399008025033001 1 1 9 9 9
128 云南省 云南省     临沧市 云县 云县漫湾镇财政所 专技岗 15399008025033002 1 1 16 16 16
129 云南省 云南省     临沧市 云县 云县后箐乡财政所 专技岗 15399008025034001 1 1 11 11 11
130 云南省 云南省     临沧市 云县 云县后箐乡财政所 专技岗 15399008025034002 1 1 15 15 15
131 云南省 云南省     临沧市 云县 云县后箐乡财政所 专技岗,定向招聘(三个项目) 15399008025034003 1 1 6 6 6
132 云南省 云南省     临沧市 云县 云县后箐乡综合行政执法队(云县后箐乡林业草原服务中心、云县后箐乡消防工作站) 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025035001 1 1 10 10 10
133 云南省 云南省     临沧市 云县 云县后箐乡水务服务中心 专技岗 15399008025036001 1 1 49 49 46
134 云南省 云南省     临沧市 云县 云县后箐乡水务服务中心 专技岗 15399008025036002 1 1 32 32 31
135 云南省 云南省     临沧市 云县 云县茶房乡财政所 专技岗 15399008025037001 1 1 6 6 6
136 云南省 云南省     临沧市 云县 云县茶房乡财政所 专技岗 15399008025037002 1 1 17 17 17
137 云南省 云南省     临沧市 云县 云县茶房乡财政所 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025037003 1 1 8 8 7
138 云南省 云南省     临沧市 云县 云县忙怀乡综合行政执法队(云县忙怀乡林业和草原服务中心、云县忙怀乡消防工作站) 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025038001 1 1 8 8 8
139 云南省 云南省     临沧市 云县 云县忙怀乡财政所 专技岗 15399008025039001 1 1 7 7 7
140 云南省 云南省     临沧市 云县 云县忙怀乡财政所 专技岗 15399008025039002 1 1 26 25 24
141 云南省 云南省     临沧市 云县 云县栗乡综合行政执法队(云县栗树乡林业草原服务中心、云县栗树乡消防工作站) 专技岗 15399008025040001 1 1 22 22 21
142 云南省 云南省     临沧市 云县 云县栗乡综合行政执法队(云县栗树乡林业草原服务中心、云县栗树乡消防工作站) 专技岗 15399008025040002 1 1 15 15 14
143 云南省 云南省     临沧市 云县 云县栗树乡财政所 专技岗 15399008025041001 1 1 5 5 5
144 云南省 云南省     临沧市 云县 云县栗树乡财政所 专技岗 15399008025041002 1 1 20 20 19
145 云南省 云南省     临沧市 云县 云县栗树乡财政所 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025041003 1 1 10 10 10
146 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学物理教师 专技岗 15399008025042001 1 1 5 4 4
147 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学物理教师 专技岗 15399008025042002 1 1 2 2 2
148 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学化学教师 专技岗 15399008025043001 1 1 4 4 4
149 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学英语教师 专技岗 15399008025044001 1 1 16 16 16
150 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学数学教师 专技岗 15399008025045001 1 1 5 5 5
151 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学地理教师 专技岗 15399008025046001 1 1 2 2 2
152 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学地理教师 专技岗 15399008025046002 1 1 5 5 5
153 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇小学语数教师 专技岗 15399008025047001 1 1 14 14 14
154 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇小学语数教师 专技岗 15399008025047002 1 1 27 27 27
155 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇小学语数教师 专技岗 15399008025047003 1 1 24 24 23
156 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇小学美术教师 专技岗 15399008025048001 1 1 13 12 11
157 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇小学音乐教师 专技岗 15399008025049001 1 1 23 23 22
158 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇小学体育教师 专技岗 15399008025050001 1 2 47 47 45
159 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中英语教师 专技岗 15399008025051001 1 1 1 1 1
160 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中英语教师 专技岗 15399008025051002 1 1 20 20 20
161 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中物理教师 专技岗 15399008025052001 1 1 1 1 1
162 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中物理教师 专技岗 15399008025052002 1 1 1 1 1
163 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中物理教师 专技岗 15399008025052003 1 1 4 3 2
164 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中生物教师 专技岗 15399008025053001 1 2 5 5 5
165 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中生物教师 专技岗 15399008025053002 1 2 21 21 21
166 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中语文教师 专技岗 15399008025054001 1 1 20 20 20
167 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中数学教师 专技岗 15399008025055001 1 1 2 2 2
168 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中数学教师 专技岗 15399008025055002 1 1 3 3 3
169 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中政治教师 专技岗 15399008025056001 1 2 5 5 5
170 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中政治教师 专技岗 15399008025056002 1 2 22 22 22
171 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中政治教师 专技岗 15399008025056003 1 1 13 13 13
172 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中历史教师 专技岗 15399008025057001 1 2 2 2 2
173 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中历史教师 专技岗 15399008025057002 1 2 6 6 6
174 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中历史教师 专技岗 15399008025057003 1 1 5 5 5
175 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中地理教师 专技岗 15399008025058001 1 2 5 5 5
176 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中地理教师 专技岗 15399008025058002 1 2 14 14 13
177 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中化学教师 专技岗 15399008025059001 1 1 2 2 2
178 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中化学教师 专技岗 15399008025059002 1 1 1 1 1
179 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中化学教师 专技岗 15399008025059003 1 1 1 1 1
180 云南省 云南省     临沧市 云县 云县涌宝中学高中舞蹈教师 专技岗 15399008025060001 1 1 6 6 5
181 云南省 云南省     临沧市 云县 云县卫生健康局所属云县人民医院 专技岗 15399008025061001 3 1 4 4 4
182 云南省 云南省     临沧市 云县 云县卫生健康局所属云县疾病预防控制中心 专技岗 15399008025062001 3 4 12 11 11
183 云南省 云南省     临沧市 云县 云县卫生健康局所属云县疾病预防控制中心 专技岗 15399008025062002 3 1 5 5 5
184 云南省 云南省     临沧市 云县 云县卫生健康局所属云县疾病预防控制中心 专技岗 15399008025062003 3 1 28 26 24
185 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 腰街彝族乡人民政府 腰街乡财政所 15399008026001001 1 1 16 16 16
186 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 营盘镇人民政府 营盘镇社会保障服务中心定向招聘未就业退役军人 15399008026002001 1 1 11 11 11
187 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 营盘镇人民政府 营盘镇农业农村服务中心 15399008026002002 1 1 35 35 32
188 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 营盘镇人民政府 营盘镇财政所 15399008026002003 1 1 38 38 36
189 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 凤山镇人民政府 凤山镇财政所 15399008026003001 1 1 22 21 21
190 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 雪山镇人民政府 雪山镇财政所 15399008026004001 1 1 170 170 163
191 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 雪山镇人民政府 雪山镇村镇规划建设服务中心定向招聘未就业退役军人 15399008026004002 1 1 10 8 7
192 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 郭大寨彝族白族乡人民政府 郭大寨农业农村服务中心定向招聘未就业退役军人 15399008026005001 1 1 17 15 15
193 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 郭大寨彝族白族乡人民政府 郭大寨水务服务中心定向招聘未就业随军家属 15399008026005002 1 1 3 3 3
194 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 郭大寨彝族白族乡人民政府 郭大寨乡财政所男财务 15399008026005003 1 1 32 32 31
195 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 郭大寨彝族白族乡人民政府 郭大寨乡财政所女财务 15399008026005004 1 1 32 32 31
196 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 诗礼乡人民政府 诗礼乡财政所定向招聘“三项目人员” 15399008026006001 1 1 7 7 7
197 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 诗礼乡人民政府 诗礼乡财政所会计 15399008026006002 1 1 12 11 11
198 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 诗礼乡人民政府 诗礼乡财政所出纳 15399008026006003 1 1 150 149 138
199 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 勐佑镇人民政府 勐佑镇社会保障服务中心定向招聘未就业退役军人 15399008026007001 1 1 14 13 13
200 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 勐佑镇人民政府 勐佑镇村镇规划建设服务中心 15399008026007002 1 1 63 60 57
201 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 大寺乡人民政府 大寺乡综合行政执法队定向招聘未就业退役军人 15399008026008001 1 1 11 10 10
202 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 大寺乡人民政府 大寺乡村镇规划建设服务中心 15399008026008002 1 1 63 62 59
203 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 大寺乡人民政府 大寺乡社会保障服务中心定向招聘“三项目”人员 15399008026008003 1 1 14 14 13
204 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 大寺乡人民政府 大寺乡财政所 15399008026008004 1 2 38 38 37
205 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 小湾镇人民政府 小湾镇综合行政执法队定向招聘未就业退役军人 15399008026009001 1 1 16 16 16
206 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 小湾镇人民政府 小湾镇财政所 15399008026009002 1 1 470 469 438
207 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 新华彝族苗族乡人民政府 新华乡财政所 15399008026010001 1 1 23 23 22
208 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 新华彝族苗族乡人民政府 新华乡财政所定向招聘“三项目”人员 15399008026010002 1 1 7 7 7
209 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 新华彝族苗族乡人民政府 新华乡社会保障服务中心定向招聘未就业退役军人 15399008026010003 1 2 28 27 25
210 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 新华彝族苗族乡人民政府 新华乡农业农村服务中心 15399008026010004 1 1 13 12 12
211 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 三岔河镇人民政府 三岔河镇村镇规划建设服务中心 15399008026011001 1 1 28 26 26
212 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 三岔河镇人民政府 三岔河镇财政所 15399008026011002 1 1 19 19 18
213 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 三岔河镇人民政府 三岔河镇财政所定向招聘随军家属 15399008026011003 1 1 1 1 1
214 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 三岔河镇人民政府 三岔河镇综合行政执法队定向招聘未就业退役军人 15399008026011004 1 1 17 17 17
215 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 鲁史镇人民政府 鲁史镇财政所定向招聘未就业退役军人 15399008026012001 1 1 27 25 25
216 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 鲁史镇人民政府 鲁史镇财政所定向招聘“三项目”人员 15399008026012002 1 1 7 7 7
217 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 鲁史镇人民政府 鲁史镇财政所 15399008026012003 1 1 21 21 21
218 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 鲁史镇人民政府 鲁史镇农业农村服务中心 15399008026012004 1 1 54 50 50
219 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 洛党镇人民政府 洛党镇财政所 15399008026013001 1 1 60 60 57
220 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 中共凤庆县委组织部 老年大学(信息管理中心)会计 15399008026014001 3 1 36 36 35
