背景:
阅读全文

2020年红河州州属事业单位招聘进入资格复审名单

[日期:2020-12-01] 来源:红河人才网

2020年红河州事业单位招聘资格复审及面试和体检等通知

州属事业单位2020年公开招聘进入资格复审人员名单
序号 准考证号 岗位 代码 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 是否特殊 岗位 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试总成绩 加分 加分后总成绩 排名 备注
1 1153251004011 001 《红河信息》编辑部 工作人员 1 105 108 213   213 1  
2 1153251500704 001 《红河信息》编辑部 工作人员 1 96.5 114.5 211   211 2  
3 1153251800422 001 《红河信息》编辑部 工作人员 1 100.5 110 210.5   210.5 3  
4 1153250901705 002 《红河信息》编辑部 工作人员 1 111.5 116 227.5   227.5 1  
5 1153251604105 002 《红河信息》编辑部 工作人员 1 89 126.5 215.5   215.5 2  
6 1153251203417 002 《红河信息》编辑部 工作人员 1 90.5 117.5 208   208 3  
7 1153251502522 003 红河州档案馆 电子档案管理 1 82 120 202   202 1  
8 1153250601630 003 红河州档案馆 电子档案管理 1 80 118 198   198 2  
9 1153251703927 003 红河州档案馆 电子档案管理 1 76.5 119 195.5   195.5 3  
10 1153250802427 004 红河州专用通信局 通信机房设备维护 1 97 119 216   216 1  
11 1153250702119 004 红河州专用通信局 通信机房设备维护 1 83 110.5 193.5   193.5 2  
12 1153250903112 004 红河州专用通信局 通信机房设备维护 1 94.5 92 186.5   186.5 3  
13 1153251502425 005 红河州专用通信局 通信线路维护、通信工程建设 1 104.5 111 215.5   215.5 1  
14 1153251800224 005 红河州专用通信局 通信线路维护、通信工程建设 1 88 117.5 205.5   205.5 2  
15 1153251604623 005 红河州专用通信局 通信线路维护、通信工程建设 1 85 108.5 193.5   193.5 3  
16 1153251501324 006 中共红河州委组织部 档案管理中心工作人员 1 90.5 120.5 211   211 1  
17 1153251702822 006 中共红河州委组织部 档案管理中心工作人员 1 84.5 108 192.5   192.5 2  
18 1153251302825 006 中共红河州委组织部 档案管理中心工作人员 1 76 115 191   191 3  
19   007 中共红河州委讲师团 讲师 1             免笔试
20   007 中共红河州委讲师团 讲师 1             免笔试
21   007 中共红河州委讲师团 讲师 1             免笔试
22   007 中共红河州委讲师团 讲师 1             免笔试
23   007 中共红河州委讲师团 讲师 1             免笔试
24   007 中共红河州委讲师团 讲师 1             免笔试
25   007 中共红河州委讲师团 讲师 1             免笔试
26   007 中共红河州委讲师团 讲师 1             免笔试
27   007 中共红河州委讲师团 讲师 1             免笔试
28   007 中共红河州委讲师团 讲师 1             免笔试
29 1153250501410 008 红河州少数民族语影视译配中心 哈尼语配音员 1 71.5 115 186.5   186.5 1  
30 1153250600422 008 红河州少数民族语影视译配中心 哈尼语配音员 1 80.5 89.5 170   170 2  
31 1153251004210 008 红河州少数民族语影视译配中心 哈尼语配音员 1 71 91.5 162.5   162.5 3  
32   009 红河州文艺创作中心 工作人员 1             免笔试
33   009 红河州文艺创作中心 工作人员 1             免笔试
34 1153250502824 010 红河州文明办志愿者服务中心 工作人员 1 108.5 111.5 220   220 1  
35 1153250500704 010 红河州文明办志愿者服务中心 工作人员 1 102.5 117 219.5   219.5 2  
36 1153250104013 010 红河州文明办志愿者服务中心 工作人员 1 105 112 217   217 3  
37 1153251201729 011 红河州新闻出版产业技术中心 工作人员 1 100.5 114 214.5   214.5 1  
38 1153251201326 011 红河州新闻出版产业技术中心 工作人员 1 89 110.5 199.5   199.5 2  
39 1153251503524 011 红河州新闻出版产业技术中心 工作人员 1 102.5 96 198.5   198.5 3  
40 1153250201418 012 红河广播电视台 播音主持 2 75.5 104 179.5   179.5 1  
41 1153250202014 012 红河广播电视台 播音主持 2 55.5 80 135.5   135.5 2  
42 1153250202418 012 红河广播电视台 播音主持 2 57 77 134   134 3  
43 1153250201913 012 红河广播电视台 播音主持 2 70 47 117   117 4  
44 1153250100604 013 红河广播电视台 采编人员 4 86.5 101 187.5   187.5 1  
45 1153251001901 013 红河广播电视台 采编人员 4 85.5 101 186.5   186.5 2  
46 1153250403728 013 红河广播电视台 采编人员 4 83.5 91 174.5   174.5 3  
47 1153250200707 013 红河广播电视台 采编人员 4 74.5 95 169.5   169.5 4  
48 1153250101509 013 红河广播电视台 采编人员 4 76.5 91 167.5   167.5 5  
49 1153250801301 013 红河广播电视台 采编人员 4 64.5 102 166.5   166.5 6  
50 1153250402822 013 红河广播电视台 采编人员 4 69 93.5 162.5   162.5 7  
51 1153250103517 013 红河广播电视台 采编人员 4 68.5 93.5 162   162 8  
52 1153250202416 013 红河广播电视台 采编人员 4 72.5 86.5 159   159 9  
53 1153250104024 013 红河广播电视台 采编人员 4 59 99.5 158.5   158.5 10  
54 1153250103428 013 红河广播电视台 采编人员 4 71.5 80 151.5   151.5 11  
55 1153250702021 013 红河广播电视台 采编人员 4 60 91.5 151.5   151.5 11  
56 1153250601729 014 红河广播电视台 会计 1 104.5 94 198.5   198.5 1  
57 1153251303205 014 红河广播电视台 会计 1 76.5 114.5 191   191 2  
58 1153251606017 014 红河广播电视台 会计 1 84 107 191   191 2  
59 1153250802118 015 红河州融媒体中心 编辑 1 85 99.5 184.5   184.5 1  
60   016 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
61   016 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
62   016 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
63   016 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
64   016 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
65   016 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
66   016 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
67   016 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
68   016 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
69   016 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
70   016 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
71   016 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
72   016 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
73   016 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
74   016 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
75   017 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
76   017 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
77   017 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
78   017 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
79   017 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
80   017 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
81   017 中共红河州委政策研究室决策服务中心 工作人员 1             免笔试
82 1153250100627 019 红河州网络应急指挥中心 编辑岗位工作人员 1 77 134 211   211 1  
83 1153250800628 019 红河州网络应急指挥中心 编辑岗位工作人员 1 92 114 206   206 2  
84 1153251601702 019 红河州网络应急指挥中心 编辑岗位工作人员 1 103 100.5 203.5   203.5 3  
85 4153250600102 020 红河州老年大学 舞蹈教师 1 64 101.4 165.4   165.4 1  
86 4153250600127 020 红河州老年大学 舞蹈教师 1 66.3 98.8 165.1   165.1 2  
87 4153250600101 020 红河州老年大学 舞蹈教师 1 75.7 89 164.7   164.7 3  
88 1153251200704 021 红河州州级机关文件交换站 管理岗 1 83 97 180   180 1  
89 1153251203809 021 红河州州级机关文件交换站 管理岗 1 70 80 150   150 2  
90 1153250902619 021 红河州州级机关文件交换站 管理岗 1 66.5 82 148.5   148.5 3  
91 1153251301922 022 红河州州级机关文件交换站 管理岗 1 89.5 124.5 214   214 1  
92 1153251803529 022 红河州州级机关文件交换站 管理岗 1 95.5 105 200.5   200.5 2  
93 1153251201412 022 红河州州级机关文件交换站 管理岗 1 91.5 103.5 195   195 3  
94 1153250502717 023 政协红河州委员会信息中心 信息管理 1 108.5 112.5 221   221 1  
95 1153250601914 023 政协红河州委员会信息中心 信息管理 1 103.5 115 218.5   218.5 2  
96 1153250501412 023 政协红河州委员会信息中心 信息管理 1 99.5 113 212.5   212.5 3  
97 1153251101801 024 红河州粮油质量监测所 综合管理工作人员 1 93 124 217   217 1  
98 1153251002807 024 红河州粮油质量监测所 综合管理工作人员 1 78.5 102 180.5   180.5 2  
99 1153250701907 024 红河州粮油质量监测所 综合管理工作人员 1 80.5 92.5 173   173 3  
100 1153250301210 025 红河州粮油质量监测所 技术人员 1 79.5 113.5 193   193 1  
101 1153250403516 025 红河州粮油质量监测所 技术人员 1 77.5 108.5 186   186 2  
102 1153251202122 025 红河州粮油质量监测所 技术人员 1 79.5 99 178.5   178.5 3  
103 1153251302025 026 红河州粮油质量监测所 技术人员 1 85.5 83 168.5   168.5 1  
104 1153250902626 026 红河州粮油质量监测所 技术人员 1 51 74.5 125.5   125.5 2  
105 1153251300828 027 红河州粮油质量监测所 技术人员 1 74 93 167   167 1  
106 1153251603826 027 红河州粮油质量监测所 技术人员 1 76.5 84.5 161   161 2  
107 1153251808308 027 红河州粮油质量监测所 技术人员 1 64 96.5 160.5   160.5 3  
108 1153250403530 028 红河州学生体质健康监控中心 体质健康监控中心工作人员 1 62.5 117 179.5   179.5 1  
109   029 红河州教育科学研究所 州教科所教研员 1             免笔试
110   029 红河州教育科学研究所 州教科所教研员 1             免笔试
111 4153250600221 030 红河州电化教育馆 教育信息化管理员 1 88.7 95.7 184.4   184.4 1  
112 4153250600227 030 红河州电化教育馆 教育信息化管理员 1 75.8 95.9 171.7   171.7 2  
113 4153250600223 030 红河州电化教育馆 教育信息化管理员 1 90.5 78 168.5   168.5 3  
114 1153250600403 031 红河州财经学校 统计人员 1 84 101.5 185.5   185.5 1  
115 4153250400113 032 红河州民族师范学校 服装设计教师 1 78.3 94.4 172.7   172.7 1  
116   033 红河卫生职业学院 党政办公室工作人员 1             免笔试
117   033 红河卫生职业学院 党政办公室工作人员 1             免笔试
118   033 红河卫生职业学院 党政办公室工作人员 1             免笔试
119   033 红河卫生职业学院 党政办公室工作人员 1             免笔试
120   034 红河卫生职业学院 临床医学教师 1             免笔试
121 4153250700105 035 红河卫生职业学院 医学影像教师 1 53.3 95.1 148.4   148.4 1  
122 4153250700101 035 红河卫生职业学院 医学影像教师 1 56.3 79.6 135.9   135.9 2  
123 1153251702104 036 红河卫生职业学院 会计 1 94.5 107.5 202   202 1  
124 1153251303022 036 红河卫生职业学院 会计 1 106.5 94.5 201   201 2  
125 1153251100615 036 红河卫生职业学院 会计 1 87.5 113 200.5   200.5 3  
126 4153250600506 038 红河州农业学校 汽修一体化教师 2 92.1 86.1 178.2   178.2 1  
127 4153250600406 038 红河州农业学校 汽修一体化教师 2 75 98.7 173.7   173.7 2  
128 4153250600514 039 红河州农业学校 土木工程教师 1 96.4 97.9 194.3   194.3 1  
129 4153250700126 040 红河州农业学校 篮球体育教师 1 71.3 87.8 159.1   159.1 1  
130 1153251502213 041 红河州农业学校 财务人员 1 113 108.5 221.5   221.5 1  
131 1153251300624 042 红河州农业学校 团委行政人员 1 104 114 218   218 1  
132 1153251502608 043 红河州农业学校 消防设施操作管理人员 1 81 102.5 183.5   183.5 1  
133   044 红河州科学技术院 林业科技项目管理 1             免笔试
134   044 红河州科学技术院 林业科技项目管理 1             免笔试
135   044 红河州科学技术院 林业科技项目管理 1             免笔试
136   044 红河州科学技术院 林业科技项目管理 1             免笔试
137   044 红河州科学技术院 林业科技项目管理 1             免笔试
138   044 红河州科学技术院 林业科技项目管理 1             免笔试
139   044 红河州科学技术院 林业科技项目管理 1             免笔试
140   044 红河州科学技术院 林业科技项目管理 1             免笔试
141   044 红河州科学技术院 林业科技项目管理 1             免笔试
142   044 红河州科学技术院 林业科技项目管理 1             免笔试
143   044 红河州科学技术院 林业科技项目管理 1             免笔试
144   044 红河州科学技术院 林业科技项目管理 1             免笔试
145   044 红河州科学技术院 林业科技项目管理 1             免笔试
146   045 红河州科学技术院 生物医药项目管理 1             免笔试
147   045 红河州科学技术院 生物医药项目管理 1             免笔试
148   045 红河州科学技术院 生物医药项目管理 1             免笔试
149   045 红河州科学技术院 生物医药项目管理 1             免笔试
150   045 红河州科学技术院 生物医药项目管理 1             免笔试
151   045 红河州科学技术院 生物医药项目管理 1             免笔试
152   045 红河州科学技术院 生物医药项目管理 1             免笔试
153 1153250503322 046 红河州科学技术院 出纳 1 93.5 109 202.5   202.5 1  
154 1153251400115 046 红河州科学技术院 出纳 1 92.5 106 198.5   198.5 2  
155 1153251605618 046 红河州科学技术院 出纳 1 78 119 197   197 3  
156 1153250600126 047 红河州科学技术院 会计 1 84 105.5 189.5   189.5 1  
157 1153251105406 047 红河州科学技术院 会计 1 79 110 189   189 2  
158 1153250701608 047 红河州科学技术院 会计 1 100 87 187   187 3  
159 1153251401005 047 红河州科学技术院 会计 1 87.5 99.5 187   187 3  
160 1153251704019 048 红河州科学技术院 科普教育 1 84 118 202   202 1  
161 1153251102130 048 红河州科学技术院 科普教育 1 80.5 116 196.5   196.5 2  
162 1153251605303 048 红河州科学技术院 科普教育 1 81.5 115 196.5   196.5 2  
163 1153251703724 049 红河州票据监管中心 综合管理工作人员 1 103 119.5 222.5   222.5 1  
164 1153251601519 050 红河州票据监管中心 票据管理工作人员 1 102 137.5 239.5   239.5 1  
165   051 红河州预算编审中心 预算编审工作人员 1             免笔试
166   051 红河州预算编审中心 预算编审工作人员 1             免笔试
167   051 红河州预算编审中心 预算编审工作人员 1             免笔试
168   051 红河州预算编审中心 预算编审工作人员 1             免笔试
169 1153251602506 052 红河州投资管理中心 投资管理工作人员 1 99 120.5 219.5   219.5 1  
170 1153251100909 054 云南红河技师学院 钣金与涂装汽修一体化教师 1 88 114 202   202 1  
171 1153251300927 054 云南红河技师学院 钣金与涂装汽修一体化教师 1 97 96.5 193.5   193.5 2  
172 1153251803719 054 云南红河技师学院 钣金与涂装汽修一体化教师 1 80 107.5 187.5   187.5 3  
173 1153251003902 055 云南红河技师学院 新能源汽修一体化教师 1 89.5 81 170.5   170.5 1  
174 1153251803928 055 云南红河技师学院 新能源汽修一体化教师 1 72.5 90 162.5   162.5 2  
175 1153250102704 055 云南红河技师学院 新能源汽修一体化教师 1 71 90.5 161.5   161.5 3  
176 1153251105230 056 云南红河技师学院 档案管理 1 91.5 121 212.5   212.5 1  
177 1153251103711 056 云南红河技师学院 档案管理 1 96 113 209   209 2  
178 1153250600829 056 云南红河技师学院 档案管理 1 81.5 127 208.5   208.5 3  
179 1153251401425 057 云南红河技师学院 计算机软件工程教师 1 92 90.5 182.5   182.5 1  
180 1153250900907 057 云南红河技师学院 计算机软件工程教师 1 63.5 114 177.5   177.5 2  
181 1153250400504 057 云南红河技师学院 计算机软件工程教师 1 82.5 79 161.5   161.5 3  
182 1153251201625 058 云南红河技师学院 电子商务教师 1 78 114 192   192 1  
183 1153250201429 058 云南红河技师学院 电子商务教师 1 87.5 100.5 188   188 2  
184 1153251500728 058 云南红河技师学院 电子商务教师 1 82 105.5 187.5   187.5 3  
185 1153251805611 059 云南红河技师学院 土木工程教师 1 104 95.5 199.5   199.5 1  
186 1153251809206 059 云南红河技师学院 土木工程教师 1 67.5 122 189.5   189.5 2  
187 1153251800306 059 云南红河技师学院 土木工程教师 1 82 105.5 187.5   187.5 3  
188 1153251800216 060 云南红河技师学院 中式烹调实习指导教师 1 68.5 66.5 135   135 1  
189 1153250102828 060 云南红河技师学院 中式烹调实习指导教师 1 51.5 75 126.5   126.5 2  
190 1153250302212 060 云南红河技师学院 中式烹调实习指导教师 1 56.5 69.5 126   126 3  
191 1153251201204 061 云南红河技师学院 中式烹调实习指导教师 1 76.5 86.5 163   163 1  
192 1153251003730 061 云南红河技师学院 中式烹调实习指导教师 1 73.5 82.5 156   156 2  
193 1153250402324 061 云南红河技师学院 中式烹调实习指导教师 1 59 71.5 130.5   130.5 3  
194 1153251202802 062 云南红河技师学院 西式烹调实习指导教师 1 79 75 154   154 1  
195 1153250402618 062 云南红河技师学院 西式烹调实习指导教师 1 68.5 77 145.5   145.5 2  
196 1153251604014 062 云南红河技师学院 西式烹调实习指导教师 1 59.5 80 139.5   139.5 3  
197 1153250801109 063 云南红河技师学院 西式烹调实习指导教师 1 105 103.5 208.5   208.5 1  
198 1153250403609 063 云南红河技师学院 西式烹调实习指导教师 1 79 95 174   174 2  
199 1153251801509 063 云南红河技师学院 西式烹调实习指导教师 1 69.5 89.5 159   159 3  
200 1153251004406 064 云南红河技师学院 电气自动化一体化教师 1 92 95.5 187.5   187.5 1  
201 1153250802827 064 云南红河技师学院 电气自动化一体化教师 1 86.5 100 186.5   186.5 2  
202 1153251001430 064 云南红河技师学院 电气自动化一体化教师 1 94.5 87 181.5   181.5 3  
203 1153251704030 065 云南红河技师学院 电子技术一体化教师 1 86 112 198   198 1  
204 1153251800511 065 云南红河技师学院 电子技术一体化教师 1 83.5 114.5 198   198 2  
205 1153251202421 065 云南红河技师学院 电子技术一体化教师 1 94.5 94 188.5   188.5 3  
206 1153250800727 066 云南红河技师学院 酒店管理教师 1 80 105.5 185.5   185.5 1  
207 1153250103125 066 云南红河技师学院 酒店管理教师 1 82.5 100.5 183   183 2  
208 1153250400405 066 云南红河技师学院 酒店管理教师 1 77.5 100.5 178   178 3  
209   067 云南红河技师学院 体育教师 1             免笔试
210 1153250501317 068 红河州生态环境财务核算中心 财务会计 2 92 118 210   210 1  
211 1153250301515 068 红河州生态环境财务核算中心 财务会计 2 103.5 106 209.5   209.5 2  
212 1153251501228 068 红河州生态环境财务核算中心 财务会计 2 87 120 207   207 3  
213 1153251804018 068 红河州生态环境财务核算中心 财务会计 2 87.5 119 206.5   206.5 4  
214 1153251300105 068 红河州生态环境财务核算中心 财务会计 2 89.5 116.5 206   206 5  
215 1153251105125 068 红河州生态环境财务核算中心 财务会计 2 86 118.5 204.5   204.5 6  
216 1153250700221 069 个旧市生态环境执法监测站 环境执法监测 1 91 104.5 195.5   195.5 1  
217 1153251808314 069 个旧市生态环境执法监测站 环境执法监测 1 82.5 111.5 194   194 2  
218 1153250601803 069 个旧市生态环境执法监测站 环境执法监测 1 88.5 105 193.5   193.5 3  
219 1153251604107 070 个旧市生态环境执法监测站 环境执法监测 1 103.5 115 218.5   218.5 1  
220 1153251802825 070 个旧市生态环境执法监测站 环境执法监测 1 85.5 113.5 199   199 2  
221 1153251100501 070 个旧市生态环境执法监测站 环境执法监测 1 82.5 110.5 193   193 3  
222 1153251809425 071 个旧市生态环境执法监测站 财务会计 1 97.5 106 203.5   203.5 1  
223 1153251502712 071 个旧市生态环境执法监测站 财务会计 1 91 109.5 200.5   200.5 2  
224 1153250903327 071 个旧市生态环境执法监测站 财务会计 1 97 101.5 198.5   198.5 3  
225 1153251602717 072 开远市生态环境执法监测站 环境执法监测 1 89.5 92 181.5   181.5 1  
226 1153250503027 072 开远市生态环境执法监测站 环境执法监测 1 88.5 84 172.5   172.5 2  
227 1153251104803 072 开远市生态环境执法监测站 环境执法监测 1 78 86.5 164.5   164.5 3  
228 1153250800815 073 石屏县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 97 106 203   203 1  
229 1153251600513 073 石屏县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 95 94.5 189.5   189.5 2  
230 1153251702408 073 石屏县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 89 96 185   185 3  
231 1153250503808 074 石屏县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 92.5 107 199.5   199.5 1  
232 1153251502421 074 石屏县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 82.5 101.5 184   184 2  
233 1153251402612 074 石屏县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 74 102 176   176 3  
234 1153250503913 075 泸西县生态环境执法监测站 财务会计 1 106.5 96.5 203   203 1  
235 1153250503825 075 泸西县生态环境执法监测站 财务会计 1 90.5 111 201.5   201.5 2  
236 1153251104913 075 泸西县生态环境执法监测站 财务会计 1 91.5 105.5 197   197 3  
237 1153251402725 076 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 104.5 121 225.5   225.5 1  
238 1153250103708 076 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 89.5 120.5 210   210 2  
239 1153251502508 076 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 92.5 105.5 198   198 3  
240 1153251203904 076 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 79.5 116 195.5   195.5 4  
241 1153251800228 076 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 89.5 103.5 193   193 5  
242 1153251400107 076 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 79.5 113 192.5   192.5 6  
243 1153250701315 076 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 78 108 186   186 7  
244 1153251103923 076 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 93.5 89 182.5   182.5 8  
245 1153251702720 076 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 80.5 98 178.5   178.5 9  
246 1153251002204 077 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 99 116.5 215.5   215.5 1  
247 1153251301303 077 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 91.5 110 201.5   201.5 2  
248 1153251000901 077 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 94.5 96 190.5   190.5 3  
249 1153251701330 077 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 101.5 87.5 189   189 4  
250 1153251803225 077 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 79.5 109.5 189   189 5  
251 1153251202010 077 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 92 96.5 188.5   188.5 6  
252 1153251300813 077 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 92.5 96 188.5   188.5 7  
253 1153251605428 077 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 78 109.5 187.5   187.5 8  
254 1153250502311 077 元阳县生态环境执法监测站 环境执法监测 3 87 99 186   186 9  
255 1153251806107 078 元阳县生态环境执法监测站 出纳 1 88.5 117.5 206   206 1  
256 1153251804604 078 元阳县生态环境执法监测站 出纳 1 85 116 201   201 2  
257 1153251602201 078 元阳县生态环境执法监测站 出纳 1 94 98 192   192 3  
258 1153251702930 079 元阳县生态环境执法监测站 会计 1 98.5 105 203.5   203.5 1  
259 1153251701518 079 元阳县生态环境执法监测站 会计 1 104 88 192   192 2  
260 1153251807125 079 元阳县生态环境执法监测站 会计 1 82.5 109 191.5   191.5 3  
261 1153251302513 080 红河县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 99 114 213   213 1  
262 1153250903127 080 红河县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 91.5 113.5 205   205 2  
263 1153251100210 080 红河县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 104 101 205   205 2  
264 1153251203013 080 红河县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 95.5 107 202.5   202.5 4  
265 1153251100120 080 红河县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 86.5 113 199.5   199.5 5  
266 1153251105017 080 红河县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 92 101 193   193 6  
267 1153251605002 080 红河县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 92 101 193   193 6  
268 1153251700203 081 红河县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 92.5 122 214.5   214.5 1  
269 1153251104010 081 红河县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 92.5 102 194.5   194.5 2  
270 1153250500930 081 红河县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 75.5 107 182.5   182.5 3  
271 1153251301316 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 79 122.5 201.5   201.5 1  
272 1153250800126 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 105.5 91.5 197   197 2  
273 1153251602917 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 89 106.5 195.5   195.5 3  
274 1153251500804 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 78 113 191   191 4  
275 1153251103710 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 83.5 106 189.5   189.5 5  
276 1153250100910 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 87.5 99.5 187   187 6  
277 1153250301305 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 87 100 187   187 7  
278 1153250601527 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 81.5 104.5 186   186 8  
279 1153251807606 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 80 101.5 181.5   181.5 9  
280 1153250401507 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 86.5 94.5 181   181 10  
281 1153251501923 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 82.5 95 177.5   177.5 11  
282 1153251800516 082 绿春县生态环境执法监测站 环境执法监测 4 83.5 93 176.5   176.5 12  
283 1153251700426 083 绿春县生态环境执法监测站 会计 1 82 114 196   196 1  
284 1153251200505 083 绿春县生态环境执法监测站 会计 1 86 108.5 194.5   194.5 2  
285 1153251601015 083 绿春县生态环境执法监测站 会计 1 80.5 113.5 194   194 3  
286 1153251402205 084 河口县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 86 117.5 203.5   203.5 1  
287 1153250500604 084 河口县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 94.5 103.5 198   198 2  
288 1153251003414 084 河口县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 71 126 197   197 3  
289 1153250102012 084 河口县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 89 105 194   194 4  
290 1153250900114 084 河口县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 82.5 109 191.5   191.5 5  
291 1153251401816 084 河口县生态环境执法监测站 环境执法监测 2 88 98 186   186 6  
292 1153251702015 085 河口县生态环境执法监测站 财务 1 82 112.5 194.5   194.5 1  
293 1153251801220 085 河口县生态环境执法监测站 财务 1 83 109 192   192 2  
294 1153251501904 085 河口县生态环境执法监测站 财务 1 92 98 190   190 3  
295 1153251502908 086 河口县生态环境执法监测站 口岸执法 1 83.5 110.5 194   194 1  
296 1153250203106 086 河口县生态环境执法监测站 口岸执法 1 83.5 105.5 189   189 2  
297 1153250802710 086 河口县生态环境执法监测站 口岸执法 1 88.5 100.5 189   189 2  
298 1153251702007 087 河口县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 90.5 114.5 205   205 1  
299 1153251202007 087 河口县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 86 106 192   192 2  
300 1153251600521 087 河口县生态环境执法监测站 环境执法监测 1 73 118 191   191 3  
301 1153250103119 088 红河州标准定额站 技术员 1 104.5 110.5 215   215 1  
302 1153250300927 089 红河州民航发展中心 工程技术管理人员 1 90.5 116 206.5   206.5 1  
303 1153251600828 089 红河州民航发展中心 工程技术管理人员 1 96 102 198   198 2  
304 1153250402017 089 红河州民航发展中心 工程技术管理人员 1 86 109 195   195 3  
305 1153251202223 089 红河州民航发展中心 工程技术管理人员 1 91.5 103.5 195   195 3  
306 1153251605504 090 红河州高等级公路管理局 工程技术管理人员 1 130.5 88.5 219   219 1  
307 1153251003901 090 红河州高等级公路管理局 工程技术管理人员 1 112.5 88.5 201   201 2  
308 1153250503018 090 红河州高等级公路管理局 工程技术管理人员 1 98.5 94 192.5   192.5 3  
309 1153250801119 091 红河州地方公路管理处 工程技术管理人员 1 101.5 111 212.5   212.5 1  
310 1153251001804 091 红河州地方公路管理处 工程技术管理人员 1 89 114.5 203.5   203.5 2  
311 1153250200827 091 红河州地方公路管理处 工程技术管理人员 1 95 103 198   198 3  
312 1153251301904 092 红河州地方公路管理处 工程技术管理人员 1 75 117 192   192 1  
313 1153251805003 092 红河州地方公路管理处 工程技术管理人员 1 75.5 106 181.5   181.5 2  
314 1153250300806 092 红河州地方公路管理处 工程技术管理人员 1 74 107 181   181 3  
315 1153250402824 093 红河州地方公路管理处 财务管理人员 1 88 113 201   201 1  
316 1153250903104 093 红河州地方公路管理处 财务管理人员 1 94.5 100 194.5   194.5 2  
317 1153250700602 093 红河州地方公路管理处 财务管理人员 1 90.5 103.5 194   194 3  
318   094 红河州农业科学院 作物育种 1             免笔试
319   094 红河州农业科学院 作物育种 1             免笔试
320   094 红河州农业科学院 作物育种 1             免笔试
321   094 红河州农业科学院 作物育种 1             免笔试
